Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 180 | 9.35 | 8.2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 4 | 12 | 1.85 | 122 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
NOV 05 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ver más