Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2024 | 110 | 0.00 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0.71 | 68 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 10 | Aguilas | Aguilas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
OCT 20 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NOV 04 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 11 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más