Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2024 | 296 | 3.45 | 15.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | 5 | 23 | 1.79 | 182 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 09 | Aguilas | Aguilas | 47 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 2.1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
OCT 16 | Aguilas | Aguilas | 47 | 0 | 0 | 1 | 5.06 | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 56 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 55 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 2.0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
NOV 05 | Aguilas | @Aguilas | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Ver más