Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2024 | 143 | 2.35 | 7.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1.17 | 85 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 10 | Aguilas | Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NOV 04 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver más