Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Javelinas | 2024 | 147 | 5.19 | 8.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 12 | 1.96 | 88 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Ver más