Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottsdale Scorpions | 2024 | 73 | 7.36 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1.36 | 40 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 11 | Aguilas | @Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NOV 04 | Aguilas | Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 11 | Aguilas | Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ver más