Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salt River Rafters | 2024 | 211 | 3.18 | 11.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 11 | 8 | 1.68 | 112 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 09 | Aguilas | @Aguilas | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OCT 17 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
OCT 20 | Aguilas | @Aguilas | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OCT 29 | Aguilas | Aguilas | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ver más