Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas de Mexicali | 2020 | 274 | 1.83 | 19.2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 16 | 1.12 | 171 |
Aguilas de Mexicali | 2021 | 187 | 6.75 | 10.2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14 | 1.69 | 115 |
Aguilas de Mexicali | 2022 | 317 | 5.03 | 19.2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | 19 | 1.32 | 197 |
Aguilas de Mexicali | 2023 | 748 | 3.45 | 47.0 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 18 | 25 | 20 | 42 | 1.32 | 444 |
Aguilas de Mexicali | 2024 | 855 | 3.83 | 54.0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 26 | 23 | 40 | 21 | 47 | 1.26 | 513 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 14 | Aguilas | @Aguilas | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
OCT 20 | Aguilas | Aguilas | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 81 | 1 | 0 | 0 | 0.57 | 5.2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 88 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 5.0 | 24 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |
NOV 13 | Aguilas | Aguilas | 94 | 1 | 0 | 0 | 2.76 | 6.0 | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 86 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | 6.0 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 77 | 0 | 1 | 0 | 4.04 | 3.2 | 21 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 95 | 0 | 1 | 0 | 4.10 | 6.0 | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
DIC 06 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 78 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 4.2 | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Ver más