Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naranjeros de Hermosillo | 2021 | 111 | 4.05 | 6.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1.95 | 70 |
Naranjeros de Hermosillo | 2024 | 522 | 3.19 | 31.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 22 | 15 | 28 | 1.39 | 309 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 10 | Aguilas | @Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 67 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.2 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
NOV 29 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Aguilas | 78 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.2 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
DIC 18 | Aguilas | @Aguilas | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
DIC 22 | Aguilas | Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 29 | Aguilas | Aguilas | 81 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 4.2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Ver más