Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa Solar Sox | 2023 | 104 | 7.71 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2.14 | 54 |
Mayos de Navojoa | 2024 | 597 | 1.25 | 36.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 36 | 16 | 18 | 0.94 | 368 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
OCT 19 | Aguilas | Aguilas | 74 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | 3.2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
NOV 03 | Aguilas | Aguilas | 90 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 90 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
NOV 14 | Aguilas | Aguilas | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 5.1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Ver más