Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 2022 | 24 | 0.00 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.38 | 16 |
Gigantes de Carolina | 2023 | 100 | 0.56 | 16.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1.00 | 90 |
Scottsdale Scorpions | 2024 | 180 | 6.75 | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 13 | 2.04 | 103 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 08 | Aguilas | @Aguilas | 20 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCT 17 | Aguilas | @Aguilas | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OCT 20 | Aguilas | Aguilas | 31 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OCT 25 | Aguilas | @Aguilas | 29 | 0 | 1 | 0 | 11.57 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | @Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 14 | Aguilas | @Aguilas | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver más