Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Javelinas | 2024 | 273 | 7.24 | 13.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 21 | 6 | 16 | 1.61 | 163 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 08 | Aguilas | @Aguilas | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
OCT 14 | Aguilas | Aguilas | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
OCT 18 | Aguilas | @Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
OCT 29 | Aguilas | Aguilas | 30 | 0 | 1 | 0 | 11.74 | 1.2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
NOV 05 | Aguilas | Aguilas | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NOV 12 | Aguilas | Aguilas | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 2.0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ver más