Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surprise Saguaros | 2024 | 96 | 0.00 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.75 | 63 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 09 | Aguilas | Aguilas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OCT 24 | Aguilas | Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 04 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 11 | Aguilas | @Aguilas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver más