Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tiburones de La Guaira | 2023 | 53 | 4 | 11 | 13 | 6 | 12 | 24 | .208 | .562 | 0 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 2024 | 44 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 38 | .182 | .535 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .250 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .453 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | Caribes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .311 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .182 | .581 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .583 | 0 | 0 |
OCT 24 | Aguilas | Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .451 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .451 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .158 | .484 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .507 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | @Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .160 | .450 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Navegantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .450 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | @Bravos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 | .418 | 0 | 0 |
NOV 03 | Aguilas | @Bravos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .418 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | @Caribes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .167 | .465 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Tigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .465 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Bravos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .161 | .491 | 0 | 0 |
DIC 03 | Aguilas | @Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .147 | .469 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Caribes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .162 | .484 | 0 | 0 |
DIC 08 | Aguilas | @Tigres | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .175 | .538 | 0 | 0 |
DIC 14 | Aguilas | Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .514 | 0 | 0 |
DIC 17 | Aguilas | Leones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .535 | 0 | 0 |
Ver más