Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Bite | 2018 | 416 | 3.91 | 25.1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 23 | 7 | 23 | 1.18 | 254 |
Perth Heat | 2019 | 271 | 5.74 | 15.2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 11 | 5 | 24 | 1.85 | 174 |
Algodoneros de Guasave | 2023 | 587 | 1.87 | 43.1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 24 | 7 | 35 | 0.97 | 393 |
Algodoneros de Guasave | 2024 | 804 | 2.65 | 57.2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 19 | 17 | 22 | 11 | 55 | 1.14 | 525 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 12 | Aguilas | @Aguilas | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 83 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 6.2 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 45 | 0 | 1 | 0 | 4.95 | 1.1 | 15 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | @Aguilas | 83 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
NOV 19 | Aguilas | @Aguilas | 79 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 4.0 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.53 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.54 | 5.0 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | Aguilas | 92 | 1 | 0 | 0 | 2.90 | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
DIC 21 | Aguilas | @Aguilas | 94 | 0 | 1 | 0 | 2.65 | 8.0 | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Ver más