Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas de Mexicali | 2015 | 37 | 7.71 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 25 |
Naranjeros de Hermosillo | 2016 | 477 | 2.83 | 28.2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 22 | 9 | 29 | 1.33 | 315 |
Aguilas de Mexicali | 2019 | 63 | 4.50 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1.50 | 44 |
Algodoneros de Guasave | 2020 | 455 | 2.51 | 28.2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 7 | 33 | 1.40 | 309 |
Algodoneros de Guasave | 2021 | 436 | 3.14 | 28.2 | 31 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 19 | 9 | 25 | 1.19 | 309 |
Algodoneros de Guasave | 2022 | 499 | 2.51 | 28.2 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 19 | 7 | 30 | 1.29 | 343 |
Mexico | 2022 | 51 | 0.00 | 4.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.46 | 39 |
2022 | 550 | 2.18 | 33.0 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 21 | 8 | 31 | 1.18 | 382 | |
Algodoneros de Guasave | 2023 | 459 | 0.82 | 33.0 | 32 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 26 | 6 | 21 | 0.82 | 303 |
Algodoneros de Guasave | 2024 | 353 | 3.04 | 23.2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 24 | 4 | 16 | 0.85 | 243 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
OCT 13 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 15 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
OCT 19 | Aguilas | @Aguilas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 24 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OCT 31 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
NOV 03 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 06 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 07 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 10 | Aguilas | Aguilas | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 20 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 06 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 12 | Aguilas | Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 18 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIC 20 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 25 | Aguilas | Aguilas | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 30 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.04 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más