Jugador

Jugador


Jesse Castillo

Jesse Castillo

Nació el: 03/03/1983
Lanza: R
Batea: L
Mide: 1.85 m
Pesa: 93 kg
Posición que juega: 1B
#53
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Aguilas de Mexicali 2006 209 31 64 24 29 37 86 .306 .819 2 3
Aguilas de Mexicali 2007 66 4 15 7 9 13 23 .227 .589 0 0
Aguilas de Mexicali 2008 79 8 21 9 8 18 39 .266 .619 1 1
Naranjeros de Hermosillo 2008 14 6 6 4 6 2 5 .429 1.100 2 0
2008 93 14 27 13 14 20 44 .290 .701 3 1
Naranjeros de Hermosillo 2009 84 8 22 7 9 18 35 .262 .654 0 1
Naranjeros de Hermosillo 2010 168 27 47 29 33 49 98 .280 .860 0 1
Naranjeros de Hermosillo 2011 90 11 18 9 12 18 44 .200 .572 0 0
Venados de Mazatlan 2012 209 25 60 20 29 23 70 .287 .814 1 0
Venados de Mazatlan 2013 90 8 20 9 7 12 35 .222 .511 1 0
Venados de Mazatlan 2014 216 31 65 20 33 33 87 .301 .781 3 2
Mayos de Navojoa 2015 240 26 70 32 36 37 105 .292 .832 2 1
Mayos de Navojoa 2016 212 32 64 46 38 37 111 .302 .838 1 1
Mexico 2016 5 2 0 1 2 0 1 .000 .286 0 0
2016 217 34 64 47 40 37 112 .295 .825 1 1
Mayos de Navojoa 2017 223 36 70 40 43 43 68 .314 .892 0 2
Mexico 2017 14 1 4 2 0 1 6 .286 .572 0 0
2017 237 37 74 42 43 44 74 .312 .874 0 2
Aguilas del Zulia 2019 113 9 34 17 19 19 52 .301 .778 0 0
Algodoneros de Guasave 2020 188 30 55 41 40 35 79 .293 .929 0 2
Mexico 2020 19 3 5 5 4 5 6 .263 .812 0 1
2020 207 33 60 46 44 40 85 .290 .918 0 3
Algodoneros de Guasave 2021 218 35 55 45 57 48 105 .252 .831 4 1
Algodoneros de Guasave 2022 239 31 59 35 38 53 109 .247 .779 6 2
Algodoneros de Guasave 2023 133 15 37 16 37 23 61 .278 .815 4 1
Algodoneros de Guasave 2024 193 16 49 14 38 44 69 .254 .730 2 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 12 Aguilas @Aguilas 3 0 2 0 1 0 0 .667 1.750 0 0
OCT 13 Aguilas Aguilas 2 0 1 0 2 0 0 .600 1.550 0 0
OCT 15 Aguilas Aguilas 3 0 1 0 1 0 1 .500 1.292 0 0
OCT 16 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 0 0 3 .417 1.063 0 0
OCT 17 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 1 1 1 .333 .900 0 0
OCT 19 Aguilas @Aguilas 4 1 1 2 1 0 3 .316 1.006 0 0
OCT 20 Aguilas @Aguilas 1 0 0 0 0 0 0 .300 .962 0 0
OCT 22 Aguilas @Aguilas 2 1 0 0 0 1 0 .273 .903 0 0
OCT 23 Aguilas @Aguilas 3 1 1 0 1 0 1 .280 .895 0 0
OCT 24 Aguilas @Aguilas 2 1 1 1 1 1 0 .296 .916 0 0
OCT 25 Aguilas Aguilas 4 1 1 0 0 2 3 .290 .902 0 0
OCT 26 Aguilas Aguilas 0 0 0 0 1 0 0 .290 .915 0 0
OCT 27 Aguilas Aguilas 3 1 1 0 1 2 2 .294 .908 0 0
OCT 29 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 0 0 0 .270 .854 0 0
OCT 30 Aguilas @Aguilas 4 0 2 1 1 0 1 .293 .878 0 1
OCT 31 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 2 1 1 .273 .844 0 0
NOV 01 Aguilas Aguilas 2 0 0 0 0 1 1 .261 .813 0 0
NOV 02 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 3 3 .240 .755 0 0
NOV 03 Aguilas Aguilas 3 0 1 0 0 0 0 .245 .770 0 0
NOV 05 Aguilas @Aguilas 2 0 1 0 2 0 1 .255 .795 0 0
NOV 06 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 1 4 .237 .747 0 0
NOV 07 Aguilas @Aguilas 3 0 2 0 1 0 0 .258 .780 0 0
NOV 08 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 3 0 .242 .738 0 0
NOV 09 Aguilas Aguilas 5 0 1 0 0 2 1 .239 .717 0 0
NOV 10 Aguilas Aguilas 4 0 1 1 0 0 2 .240 .707 0 0
NOV 13 Aguilas @Aguilas 2 0 0 0 2 1 0 .234 .704 1 0
NOV 14 Aguilas @Aguilas 2 0 0 1 1 1 0 .228 .690 0 0
NOV 15 Aguilas Aguilas 3 0 2 1 0 0 0 .244 .711 0 0
NOV 16 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 0 1 2 .244 .703 0 0
NOV 17 Aguilas Aguilas 3 1 1 0 1 0 2 .247 .719 0 0
NOV 19 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 1 1 0 .239 .703 1 0
NOV 20 Aguilas @Aguilas 3 0 1 0 0 0 0 .242 .703 0 0
NOV 21 Aguilas @Aguilas 4 0 2 1 0 0 0 .253 .723 0 0
NOV 22 Aguilas Aguilas 3 1 1 0 1 0 2 .255 .727 0 0
NOV 23 Aguilas Aguilas 2 0 1 0 0 0 1 .260 .732 0 0
NOV 27 Aguilas Aguilas 4 0 0 0 0 1 6 .250 .707 0 0
NOV 28 Aguilas Aguilas 4 0 1 1 0 1 0 .250 .701 0 0
NOV 30 Aguilas @Aguilas 5 0 2 1 0 2 1 .256 .705 0 0
DIC 01 Aguilas @Aguilas 2 0 0 0 1 0 1 .252 .698 0 0
DIC 01 Aguilas @Aguilas 3 1 1 1 0 1 1 .254 .722 0 0
DIC 03 Aguilas Aguilas 2 1 0 0 1 1 2 .250 .716 0 0
DIC 04 Aguilas Aguilas 2 0 1 0 1 0 0 .254 .724 0 0
DIC 05 Aguilas Aguilas 3 1 1 0 1 1 0 .256 .727 0 0
DIC 06 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 1 0 1 .250 .716 0 0
DIC 07 Aguilas @Aguilas 4 0 1 0 0 1 1 .250 .711 0 0
DIC 08 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 1 3 .243 .692 0 0
DIC 10 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 0 2 0 .238 .679 0 0
DIC 11 Aguilas Aguilas 3 0 1 0 1 1 1 .240 .682 0 1
DIC 12 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 0 1 2 .240 .678 0 0
DIC 13 Aguilas @Aguilas 3 0 2 0 1 1 0 .248 .700 0 0
DIC 14 Aguilas @Aguilas 3 0 1 0 0 0 0 .250 .705 0 0
DIC 15 Aguilas @Aguilas 5 0 0 0 0 3 2 .242 .686 0 0
DIC 18 Aguilas Aguilas 3 0 1 0 1 0 2 .244 .688 0 0
DIC 19 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 0 1 0 .240 .677 0 0
DIC 20 Aguilas @Aguilas 4 0 3 1 0 0 0 .251 .701 0 0
DIC 21 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 0 2 3 .246 .687 0 0
DIC 22 Aguilas @Aguilas 0 0 0 0 1 0 0 .246 .690 0 0
DIC 25 Aguilas Aguilas 3 0 2 0 3 0 1 .253 .714 0 0
DIC 26 Aguilas Aguilas 4 1 2 2 0 0 0 .258 .736 0 0
DIC 27 Aguilas Aguilas 2 0 1 0 1 1 0 .261 .742 0 0
DIC 28 Aguilas @Aguilas 2 2 1 0 3 0 1 .263 .752 0 0
DIC 29 Aguilas @Aguilas 4 1 0 0 0 1 5 .258 .741 0 0
DIC 30 Aguilas @Aguilas 3 1 0 0 0 0 1 .254 .730 0 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)