Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Naranjeros de Hermosillo | 2012 | 40 | 9 | 14 | 2 | 8 | .350 | .956 | 1 | 0 | ||
Estrellas de Oriente | 2013 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | .667 | 1.825 | 2 | 0 | ||
Yaquis de Obregon | 2014 | 155 | 15 | 34 | 18 | 25 | .219 | .632 | 5 | 1 | ||
Leones del Escogido | 2017 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 2.334 | 0 | 0 | ||
Aguilas del Zulia | 2018 | 50 | 8 | 16 | 8 | 8 | .320 | .907 | 0 | 0 | ||
Yaquis de Obregon | 2023 | 30 | 2 | 9 | 3 | 5 | .300 | .715 | 1 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más