Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tomateros de Culiacan | 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.167 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2008 | 31 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 16 | .258 | .548 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2009 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .077 | .154 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2010 | 115 | 20 | 35 | 17 | 9 | 33 | 61 | .304 | .763 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2011 | 166 | 20 | 43 | 16 | 10 | 50 | 77 | .259 | .697 | 2 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2012 | 96 | 9 | 18 | 6 | 7 | 24 | 48 | .188 | .458 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2013 | 175 | 22 | 46 | 24 | 16 | 47 | 93 | .263 | .757 | 1 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2014 | 132 | 16 | 29 | 13 | 8 | 30 | 84 | .220 | .626 | 2 | 4 |
Mexico | 2014 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | .067 | .196 | 1 | 0 |
2014 | 147 | 16 | 30 | 15 | 8 | 33 | 90 | .204 | .583 | 3 | 4 | |
Tomateros de Culiacan | 2015 | 184 | 16 | 40 | 23 | 5 | 53 | 105 | .217 | .559 | 1 | 1 |
Tomateros de Culiacan | 2016 | 42 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 23 | .214 | .563 | 1 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2017 | 146 | 8 | 31 | 10 | 7 | 39 | 65 | .212 | .536 | 3 | 1 |
Tomateros de Culiacan | 2018 | 138 | 17 | 37 | 23 | 13 | 37 | 50 | .268 | .713 | 3 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2019 | 120 | 13 | 30 | 15 | 4 | 36 | 83 | .250 | .605 | 4 | 3 |
Mexico | 2019 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | .357 | .714 | 0 | 0 |
2019 | 134 | 14 | 35 | 15 | 4 | 38 | 86 | .261 | .616 | 4 | 3 | |
Tomateros de Culiacan | 2021 | 62 | 5 | 17 | 9 | 1 | 15 | 36 | .274 | .636 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2022 | 136 | 12 | 29 | 17 | 4 | 38 | 62 | .213 | .613 | 1 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2023 | 96 | 4 | 9 | 4 | 3 | 38 | 46 | .094 | .265 | 0 | 0 |
Tomateros de Culiacan | 2024 | 116 | 8 | 22 | 5 | 5 | 35 | 63 | .190 | .487 | 1 | 2 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
OCT 12 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
OCT 13 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .334 | 0 | 0 |
OCT 15 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | 0 | 0 |
OCT 16 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .167 | .417 | 0 | 0 |
OCT 18 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .517 | 0 | 0 |
OCT 19 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .457 | 0 | 0 |
OCT 22 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .411 | 0 | 0 |
OCT 23 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .182 | .490 | 0 | 0 |
OCT 25 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .192 | .530 | 0 | 0 |
OCT 26 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .172 | .502 | 0 | 0 |
OCT 29 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .156 | .456 | 0 | 0 |
OCT 30 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .487 | 0 | 0 |
NOV 01 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .158 | .437 | 0 | 0 |
NOV 02 | Aguilas | Aguilas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .464 | 0 | 0 |
NOV 05 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .163 | .433 | 0 | 0 |
NOV 06 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .170 | .454 | 0 | 0 |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .160 | .442 | 1 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | .446 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 | .424 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .464 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .484 | 0 | 0 |
NOV 16 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .164 | .457 | 0 | 0 |
NOV 19 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .448 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .483 | 0 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .171 | .474 | 0 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .487 | 0 | 0 |
NOV 27 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .183 | .500 | 0 | 0 |
NOV 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .482 | 0 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .172 | .472 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .174 | .468 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 | .479 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .482 | 0 | 0 |
DIC 07 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .182 | .482 | 0 | 0 |
DIC 10 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .473 | 0 | 0 |
DIC 11 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .171 | .456 | 0 | 0 |
DIC 13 | Aguilas | @Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .168 | .448 | 0 | 0 |
DIC 26 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .453 | 0 | 0 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .186 | .482 | 0 | 0 |
DIC 30 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .487 | 0 | 0 |
Ver más