Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Tiburones de La Guaira | 2006 | 32 | 6 | 9 | 13 | 2 | 4 | 12 | .281 | .908 | 0 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 2007 | 35 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | .229 | .520 | 0 | 0 |
Aguilas del Zulia | 2007 | 45 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 24 | .200 | .472 | 0 | 0 |
2007 | 80 | 3 | 17 | 6 | 4 | 15 | 34 | .213 | .494 | 0 | 0 | |
Aguilas del Zulia | 2008 | 123 | 11 | 33 | 25 | 5 | 13 | 51 | .268 | .677 | 0 | 1 |
Aguilas del Zulia | 2009 | 70 | 7 | 16 | 10 | 8 | 6 | 20 | .229 | .596 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2011 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | .235 | .585 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2012 | 36 | 7 | 16 | 8 | 5 | 6 | 8 | .444 | 1.123 | 0 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más