TEMAS DE HOY:
Martes 24 de Junio de 2025
Imagen portada
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

Jugador

Jugador


Nelvin Fuentes

Nelvin Fuentes

Nació el: 07/04/1989
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.83 m
Pesa: 93 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la Winter League
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Indios de Mayaguez 2009 37 9 10 11 2 .270 .870 0 0
Puerto Rico 2009 4 1 3 0 0 .750 1.500 0 0
2009 41 10 13 11 2 .317 .925 0 0
Indios de Mayaguez 2010 76 4 16 3 19 .211 .508 0 0
Puerto Rico 2010 3 0 0 0 1 .000 .000 0 0
2010 79 4 16 3 20 .203 .490 0 0
Indios de Mayaguez 2011 66 5 12 3 14 .182 .569 0 1
Puerto Rico 2011 6 1 0 3 2 .000 .333 0 0
2011 72 6 12 6 16 .167 .553 0 1
Cangrejeros de Santurce 2012 26 10 13 6 3 .500 1.595 0 1
Indios de Mayaguez 2012 28 2 6 4 9 .214 .634 1 0
2012 54 12 19 10 12 .352 1.112 1 1
Indios de Mayaguez 2013 46 5 10 4 9 .217 .664 1 0
Puerto Rico 2013 5 1 3 0 0 .600 1.200 0 0
2013 51 6 13 4 9 .255 .713 1 0
Indios de Mayaguez 2014 25 6 6 6 6 .240 .895 0 0
Puerto Rico 2014 4 1 1 0 1 .250 .500 0 0
2014 29 7 7 6 7 .241 .844 0 0
Cangrejeros de Santurce 2016 64 4 18 2 15 .281 .641 1 1
Cangrejeros de Santurce 2017 33 2 2 2 12 .061 .266 0 0
Puerto Rico 2017 4 0 1 1 2 .250 .650 0 0
2017 37 2 3 3 14 .081 .312 0 0
Indios de Mayaguez 2018 40 3 6 5 6 .150 .477 2 1
Indios de Mayaguez 2019 52 8 9 4 15 .173 .568 4 0
Indios de Mayaguez 2021 89 9 19 6 36 .213 .667 2 0
Puerto Rico 2021 2 0 1 0 0 .500 1.000 0 0
2021 91 9 20 6 36 .220 .674 2 0
Indios de Mayaguez 2022 81 4 15 3 26 .185 .514 3 2
Indios de Mayaguez 2024 59 4 10 12 16 .169 .510 3 2
Puerto Rico 2024 5 1 3 0 1 .600 1.800 0 0
2024 64 5 13 12 17 .203 .608 3 2
Indios de Mayaguez 2021 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
NOV 09 Aguilas Aguilas 2 0 0 0 2 .000 .000 0 0
NOV 12 Aguilas Aguilas 6 0 1 0 1 .125 .334 0 0
NOV 16 Aguilas Aguilas 1 0 0 0 0 .111 .500 1 0
NOV 20 Aguilas Aguilas 1 0 0 2 0 .100 .500 0 0
NOV 22 Aguilas Aguilas 2 0 0 1 0 .083 .333 0 1
NOV 24 Aguilas @Aguilas 4 1 1 2 2 .125 .821 0 0
DIC 05 Aguilas @Aguilas 5 0 2 0 1 .190 .800 0 0
DIC 06 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 1 .167 .000 0 0
DIC 10 Aguilas Aguilas 7 0 2 1 1 .194 .661 0 1
DIC 13 Aguilas @Aguilas 4 1 1 2 0 .200 .750 0 0
DIC 17 Aguilas @Aguilas 1 2 0 3 0 .194 .750 1 0
DIC 22 Aguilas @Aguilas 3 0 0 0 1 .179 .000 0 0
DIC 23 Aguilas @Aguilas 3 0 1 0 0 .190 .666 0 0
DIC 27 Aguilas @Aguilas 4 0 0 0 1 .174 .000 0 0
DIC 28 Aguilas Aguilas 3 0 0 0 2 .163 .000 0 0
DIC 29 Aguilas Aguilas 2 0 0 0 1 .157 .000 0 0
ENE 02 Aguilas Aguilas 4 0 1 0 2 .164 .750 0 0
ENE 04 Aguilas Aguilas 4 0 1 1 1 .169 .650 1 0
FEB 03 Aguilas Aguilas 5 1 3 0 1 .203 1.800 0 0

Ver más