| 1 Leones de Ponce (10-11) | 2 Indios de Mayaguez (13-8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
Leones de Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Indios de Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
W: Rivera (1 - 1) L: Rivero, Al (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andrew Velazquez CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .171 | |
2 Connor Owings 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | |
3 Josh Altmann 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .244 | |
4 Edwin Díaz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .265 | |
5 Yanquiel Fernández RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .178 | |
6 Aaron Hill 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .164 | |
7 Osvaldo Martínez DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .220 | |
1-Adrian Rodriguez PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
8 Sammy Hernandez C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | |
9 Aldemar Burgos LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | |
a-Bryan Miranda PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 | |
Total | 39 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 21 | .202 | |
Bateó por Burgos en la 8th. Corri� por Martinez, O en la 10th. | |||||||||
Bateo BA: Altmann; Fernández, Y; Hernandez, S; Hill; Martinez, O; Owings 2; Velazquez, A. CE: Martinez, O (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Fernández, Y 2; Hill 2; Díaz, Edwin; Velazquez, A; Burgos 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Velazquez, A (5, 3rd base a Cruz, L/Feliciano); Hernandez, S (2, 2nd base a Cruz, L/Feliciano). CS: Owings (1, 2nd base a Cruz, L/Feliciano); Velazquez, A (2, 2nd base a Fuentes, N/Feliciano). PO: Owings (1st base a Cruz, L); Velazquez, A (1st base a Fuentes, N). Defensa Viraje: Hernandez, S (Long Jr. at 1st base). DP: (Rivera, Er-Hill-Altmann). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Cortijo (NP:28) | 5.1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.60 |
Julio Torres (NP:5) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
Erik Rivera (NP:12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.93 |
Zack Leban (NP:5) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.29 |
Alexis Rivero (NP:9) (L, 0-1)(BS, 2) | 1.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
TOTAL | 10. | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3.33 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shed Long Jr. 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .253 | |
2 Emmanuel Rivera 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .264 | |
3 Danny Ortiz LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .289 | |
4 David MacKinnon 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 | |
5 Isan Díaz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | |
6 Anthony García DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | |
1-Jeremy Rivera PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Eddie Rosario RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
8 Mario Feliciano C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | |
9 Rey Fuentes CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | |
a-Brian Rey PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | |
Robbie Merced CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
Total | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | .241 | |
Bateó por Fuentes, R en la 8th. Corri� por García, A en la 10th. | |||||||||
Bateo BA: Feliciano; García, A; Rivera, Em. CE: García, A (14); Rivera, Em (8). 2-out RBI: García, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, E; Ortiz. SAC: Fuentes, R; Merced. RDP: Rey. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: García, A (3, 2nd base a Cortijo/Hernandez, S). CS: Long Jr. (1, 2nd base a Leban/Hernandez, S). PO: Long Jr. (1st base a Hernandez, S). Defensa Viraje: Cruz, L (Owings at 1st base); Fuentes, N (Velazquez, A at 1st base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Leroy Cruz (NP:32) | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.00 |
Nelvin Fuentes (NP:14) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.93 |
Carlos A. Francisco (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.42 |
Justin Yeager (NP:8) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.84 |
Jake McSteen (NP:8) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
Devin Rivera (NP:13) (W, 1-1) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.25 |
TOTAL | 11. | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 14 | 3.36 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jeremy Rivera reemplaza a replaces Anthony García.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Brian Rey reemplaza a Rey Fuentes.
Lanzamiento desviado de lanzador Nelvin Fuentes. Connor Owings a 3ra. Josh Altmann a 2da.
Visita al Montículo.
Sammy Hernandez se roba (2) la 2da base.
Anthony García se roba (3) la 2da base.
Ver más