Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones de Ponce | 2024 | 136 | 1.04 | 17.1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 5 | 0.87 | 98 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 08 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DIC 02 | Aguilas | @Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIC 05 | Aguilas | @Aguilas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DIC 11 | Aguilas | @Aguilas | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 15 | Aguilas | Aguilas | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DIC 18 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIC 19 | Aguilas | @Aguilas | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DIC 23 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DIC 28 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver más