| 2 Leones de Ponce (0-3) | 3 Indios de Mayaguez (2-1) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |
Leones de Ponce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Indios de Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
W: Schilling (1 - 0) L: Torres, J (0 - 1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Andrew Velazquez 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | |
2 Benny Montgomery CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | |
3 Josh Altmann 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .308 | |
4 Yanquiel Fernández RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | |
5 Edwin Díaz SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .167 | |
6 Rusber Estrada C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .091 | |
7 Aaron Hill LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | |
8 Kevin Santiago DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | |
a-Bryan Miranda PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
9 Osvaldo Martínez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | |
1-Jankel Ortiz PR-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Total | 39 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | 20 | .179 | |
Bateó por Santiago, K en la 10th. Corri� por Martinez, O en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Montgomery (1, Espinosa, C). BA: Altmann; Estrada; Fernández, Y; Martinez, O; Montgomery 3. CE: Altmann (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Díaz, Edwin 2; Estrada. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Ortiz 2 (2, 2nd base a McSteen/Marrero, A, 3rd base a James/Feliciano). PO: Ortiz (2nd base a McSteen). Defensa E: Fernández, Y (2, fielding). DP: (Velazquez, A-Díaz, Edwin-Altmann). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cabrera (NP:32) | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
Kouji Fukutani (NP:18) | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Zack Leban (NP:6) (H, 1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Alexis Rivero (NP:11) (BS, 1) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
Andrew Marrero (NP:12) | 1.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.00 |
Julio Torres (NP:4) (L, 0-1) | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 11. | 44 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 4.08 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shed Long Jr. 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .154 | |
2 Emmanuel Rivera 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | |
3 Danny Ortiz LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | |
1-Robbie Merced PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
b-Glenn Santiago PH-LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
4 Anthony García DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .182 | |
5 Isan Díaz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .154 | |
6 David MacKinnon 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | |
2-Jeremy Rivera PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 Rey Fuentes RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 | |
8 Chavez Young CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .111 | |
9 Alan Marrero C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
a-Mario Feliciano PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
Total | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 25 | .250 | |
Bateó por Marrero, A en la 8th. Bateó por Merced en la 11th. Corri� por Ortiz en la 9th. Corri� por MacKinnon en la 12th. | |||||||||
Bateo BA: Fuentes, R; Ortiz; Rivera, Em 2; Santiago, G. CE: García, A (4); Santiago, G (2); Young (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Long Jr. 2; Diaz, I 2; Fuentes, R; MacKinnon. ES: García, A; Young. RDP: Young. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Rivera, Em (2, 2nd base a Cabrera, Fe/Estrada). Defensa E: Ortiz (1, throw); Feliciano (1, throw). Viraje: McSteen (Ortiz at 2nd base). PB: Marrero, A (1). DP: 2 (Diaz, I-MacKinnon; Diaz, I-Long Jr.). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Espinosa (NP:26) | 3.0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
Nelvin Fuentes (NP:8) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Carlos A. Francisco (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Patrick Halligan (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Jake McSteen (NP:9) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Josimar Cousin (NP:1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Justin Yeager (NP:15) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Josh James (NP:9) | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 |
Garrett Schilling (NP:5) (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 12. | 42 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | 4.80 |
Cambio de Lanzador: Josimar Cousin reemplaza a Jake McSteen.
Visita al Montículo.
Lanzador Jake McSteen sorprende a Jankel Ortiz en la con disparo a segunda base Shed Long Jr.
Jankel Ortiz se roba (1) la 2da base.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jankel Ortiz reemplaza a replaces Osvaldo Martínez.
Cambio de Lanzador: Jake McSteen reemplaza a Patrick Halligan.
Ver más