Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Salt River Rafters | 2023 | 78 | 16 | 26 | 14 | 14 | 27 | 31 | .333 | .936 | 10 | 2 |
Leones de Ponce | 2024 | 71 | 4 | 18 | 4 | 6 | 22 | 24 | .254 | .653 | 3 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
NOV 08 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1.000 | 0 | 0 |
NOV 09 | Aguilas | Aguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .946 | 0 | 0 |
NOV 12 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | 1.098 | 0 | 0 |
NOV 13 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .313 | .889 | 0 | 0 |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | .718 | 0 | 0 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .240 | .696 | 0 | 0 |
NOV 20 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .669 | 0 | 0 |
NOV 21 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .650 | 1 | 0 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .688 | 0 | 0 |
NOV 23 | Aguilas | Aguilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .695 | 0 | 0 |
NOV 24 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .238 | .646 | 0 | 0 |
NOV 26 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .690 | 0 | 1 |
NOV 27 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .687 | 1 | 0 |
NOV 29 | Aguilas | @Aguilas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .744 | 1 | 0 |
NOV 30 | Aguilas | Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .695 | 0 | 0 |
DIC 01 | Aguilas | Aguilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 | .682 | 0 | 0 |
DIC 02 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .671 | 0 | 0 |
DIC 04 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .239 | .633 | 0 | 0 |
DIC 05 | Aguilas | @Aguilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .653 | 0 | 0 |
Ver más