R | H | E |
---|
2 | 3 | 1 |
---|
10 | 16 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
15 | 19 | 0 |
---|
7 | 10 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 5 | 0 |
---|
1 | 7 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 5 | 0 |
---|
4 | 7 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
0 | 6 | 0 |
---|
5 | 6 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
12 | 12 | 2 |
---|
3 | 5 | 4 |
---|
R | H | E |
---|
3 | 7 | 1 |
---|
4 | 6 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
2 | 3 | 0 |
---|
4 | 6 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
5 | 8 | 1 |
---|
11 | 12 | 2 |
---|
R | H | E |
---|
7 | 12 | 0 |
---|
0 | 3 | 0 |
---|
R | H | E |
---|
1 | 1 | 0 |
---|
3 | 4 | 0 |
---|
Ver más