Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 2024 | 35 | 0.00 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.29 | 19 |
Los Angeles Dodgers | 2025 | 58 | 15.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 37 |
Washington Nationals | 2025 | 173 | 12.00 | 9.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 6 | 6 | 16 | 2.44 | 110 |
2025 | 231 | 12.75 | 12.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 8 | 8 | 20 | 2.33 | 147 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAY 16 | Angels | Angels | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
JUN 04 | Angels | Mets | 38 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JUN 14 | Angels | Marlins | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 15 | Angels | Marlins | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JUN 18 | Angels | Rockies | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 19 | Angels | Rockies | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 22 | Angels | @Dodgers | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
JUN 28 | Angels | @Angels | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JUL 04 | Angels | Red Sox | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 2.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
JUL 05 | Angels | Red Sox | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGO 01 | Angels | Brewers | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 1.0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
AGO 03 | Angels | Brewers | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver más