Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Pirates | 2024 | 2125 | 1.96 | 133.0 | 23 | 23 | 11 | 3 | 0 | 31 | 29 | 170 | 32 | 94 | 0.95 | 1404 |
Pittsburgh Pirates | 2025 | 1823 | 1.94 | 116.0 | 19 | 19 | 4 | 7 | 0 | 28 | 25 | 125 | 30 | 77 | 0.92 | 1178 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 27 | Pirates | @Marlins | 94 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 5.1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
ABR 02 | Pirates | @Rays | 102 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 7.0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ABR 08 | Pirates | Cardinals | 98 | 0 | 1 | 0 | 3.44 | 6.0 | 26 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 |
ABR 14 | Pirates | Nationals | 99 | 1 | 0 | 0 | 2.96 | 6.0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ABR 19 | Pirates | Guardians | 103 | 0 | 1 | 0 | 2.87 | 7.0 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
ABR 25 | Pirates | @Dodgers | 108 | 1 | 0 | 0 | 2.39 | 6.1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
MAY 01 | Pirates | Cubs | 86 | 0 | 1 | 0 | 2.74 | 5.0 | 23 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
MAY 06 | Pirates | @Cardinals | 102 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 6.0 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
MAY 12 | Pirates | @Mets | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 |
MAY 18 | Pirates | @Phillies | 102 | 0 | 1 | 0 | 2.44 | 8.0 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
MAY 23 | Pirates | Brewers | 101 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
MAY 28 | Pirates | @D-backs | 96 | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 6.2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
JUN 03 | Pirates | Astros | 99 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | 8.0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
JUN 08 | Pirates | Phillies | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 7.2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
JUN 13 | Pirates | @Cubs | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
JUN 19 | Pirates | @Tigers | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 6.0 | 25 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 |
JUN 25 | Pirates | @Brewers | 78 | 0 | 1 | 0 | 2.12 | 4.0 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
JUL 01 | Pirates | Cardinals | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
JUL 06 | Pirates | @Mariners | 78 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Ver más