Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 2022 | 873 | 3.17 | 54.0 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 19 | 19 | 47 | 23 | 44 | 1.24 | 538 |
Atlanta Braves | 2023 | 2849 | 3.81 | 174.2 | 31 | 31 | 12 | 4 | 0 | 79 | 74 | 128 | 63 | 160 | 1.28 | 1788 |
Atlanta Braves | 2024 | 864 | 6.52 | 49.2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 37 | 36 | 46 | 17 | 64 | 1.63 | 536 |
Atlanta Braves | 2025 | 1059 | 4.77 | 66.0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 35 | 35 | 55 | 20 | 68 | 1.33 | 660 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 02 | Braves | @Dodgers | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ABR 11 | Braves | @Rays | 92 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 6.0 | 26 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 |
ABR 18 | Braves | Twins | 91 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 5.0 | 24 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
ABR 23 | Braves | Cardinals | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 6.0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
ABR 28 | Braves | @Rockies | 90 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 6.0 | 25 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
MAY 04 | Braves | Dodgers | 86 | 1 | 0 | 0 | 5.06 | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
MAY 09 | Braves | @Pirates | 99 | 0 | 1 | 0 | 4.97 | 6.0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 |
MAY 14 | Braves | Nationals | 82 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.0 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
JUN 01 | Braves | Red Sox | 81 | 0 | 1 | 0 | 4.56 | 5.1 | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 |
JUN 07 | Braves | @Giants | 107 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 8.0 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
JUN 13 | Braves | Rockies | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 3.1 | 21 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 |
JUN 22 | Braves | @Marlins | 92 | 0 | 1 | 0 | 4.77 | 5.1 | 27 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 |
Ver más