Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Atlanta Braves | 2025 | 254 | 29 | 73 | 46 | 24 | 48 | 109 | .287 | .840 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Braves | @Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 | 0 |
MAR 28 | Braves | @Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .125 | 0 | 0 |
MAR 29 | Braves | @Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .258 | 0 | 0 |
MAR 31 | Braves | @Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .067 | .192 | 0 | 0 |
ABR 01 | Braves | @Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .056 | .206 | 0 | 0 |
ABR 04 | Braves | Marlins | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .091 | .291 | 0 | 0 |
ABR 05 | Braves | Marlins | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .433 | 0 | 0 |
ABR 11 | Braves | @Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .475 | 0 | 0 |
ABR 15 | Braves | @Blue Jays | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .570 | 0 | 0 |
ABR 16 | Braves | @Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .216 | .644 | 0 | 0 |
ABR 18 | Braves | Twins | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | .678 | 0 | 0 |
ABR 20 | Braves | Twins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | .733 | 0 | 0 |
ABR 22 | Braves | Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .717 | 0 | 0 |
ABR 23 | Braves | Cardinals | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .742 | 0 | 0 |
ABR 26 | Braves | @D-backs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .727 | 0 | 0 |
ABR 27 | Braves | @D-backs | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .747 | 0 | 0 |
ABR 30 | Braves | @Rockies | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .732 | 0 | 0 |
MAY 04 | Braves | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .728 | 0 | 0 |
MAY 06 | Braves | Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .716 | 0 | 0 |
MAY 07 | Braves | Reds | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .796 | 0 | 0 |
MAY 08 | Braves | Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 | .802 | 0 | 0 |
MAY 09 | Braves | @Pirates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .821 | 0 | 0 |
MAY 10 | Braves | @Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .808 | 0 | 0 |
MAY 11 | Braves | @Pirates | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 | .846 | 0 | 0 |
MAY 13 | Braves | Nationals | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 | .939 | 0 | 0 |
MAY 14 | Braves | Nationals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .953 | 0 | 0 |
MAY 15 | Braves | Nationals | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .980 | 0 | 0 |
MAY 17 | Braves | @Red Sox | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .354 | .995 | 0 | 0 |
MAY 18 | Braves | @Red Sox | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .357 | .983 | 0 | 0 |
MAY 22 | Braves | @Nationals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .337 | .930 | 0 | 0 |
MAY 24 | Braves | Padres | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .959 | 0 | 0 |
MAY 25 | Braves | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .340 | .921 | 0 | 0 |
MAY 27 | Braves | @Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .912 | 0 | 0 |
MAY 29 | Braves | @Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .912 | 0 | 0 |
MAY 29 | Braves | @Phillies | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .324 | .883 | 0 | 0 |
MAY 31 | Braves | Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .868 | 0 | 0 |
JUN 03 | Braves | D-backs | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | .882 | 0 | 0 |
JUN 04 | Braves | D-backs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .315 | .881 | 0 | 0 |
JUN 05 | Braves | D-backs | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 | .902 | 0 | 0 |
JUN 06 | Braves | @Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .895 | 0 | 0 |
JUN 07 | Braves | @Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 | .883 | 0 | 0 |
JUN 08 | Braves | @Giants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .875 | 0 | 0 |
JUN 09 | Braves | @Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .302 | .853 | 0 | 0 |
JUN 10 | Braves | @Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .846 | 0 | 0 |
JUN 11 | Braves | @Brewers | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .295 | .830 | 0 | 0 |
JUN 14 | Braves | Rockies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 | .807 | 0 | 0 |
JUN 17 | Braves | Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .800 | 0 | 0 |
JUN 18 | Braves | Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .792 | 0 | 0 |
JUN 19 | Braves | Mets | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .287 | .804 | 0 | 0 |
JUN 21 | Braves | @Marlins | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .293 | .833 | 0 | 0 |
JUN 22 | Braves | @Marlins | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .293 | .834 | 0 | 0 |
JUN 24 | Braves | @Mets | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .288 | .826 | 0 | 0 |
JUN 25 | Braves | @Mets | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .288 | .845 | 0 | 0 |
JUN 26 | Braves | @Mets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .840 | 0 | 0 |
JUN 27 | Braves | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 | .829 | 0 | 0 |
JUN 29 | Braves | Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .824 | 0 | 0 |
JUL 01 | Braves | Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .273 | .805 | 0 | 0 |
JUL 04 | Braves | Orioles | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | .824 | 0 | 0 |
JUL 05 | Braves | Orioles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .837 | 0 | 0 |
JUL 06 | Braves | Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .274 | .826 | 0 | 0 |
JUL 09 | Braves | @Athletics | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .278 | .842 | 0 | 0 |
JUL 10 | Braves | @Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .837 | 0 | 0 |
JUL 11 | Braves | @Cardinals | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 | .840 | 0 | 0 |
JUL 12 | Braves | @Cardinals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .846 | 0 | 0 |
JUL 13 | Braves | @Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .279 | .830 | 0 | 0 |
JUL 18 | Braves | Yankees | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 | .832 | 0 | 0 |
JUL 19 | Braves | Yankees | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .283 | .835 | 0 | 0 |
JUL 20 | Braves | Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .828 | 0 | 0 |
JUL 21 | Braves | Giants | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | .290 | .846 | 0 | 0 |
JUL 22 | Braves | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .286 | .837 | 0 | 0 |
JUL 23 | Braves | Giants | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | .284 | .832 | 0 | 0 |
JUL 25 | Braves | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .826 | 0 | 0 |
JUL 26 | Braves | @Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .283 | .827 | 0 | 0 |
JUL 27 | Braves | @Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .279 | .820 | 0 | 0 |
JUL 29 | Braves | @Royals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .277 | .816 | 0 | 0 |
JUL 30 | Braves | @Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .820 | 0 | 0 |
JUL 31 | Braves | @Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .817 | 0 | 0 |
AGO 01 | Braves | @Reds | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .811 | 0 | 0 |
AGO 02 | Braves | @Reds | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .815 | 0 | 0 |
AGO 04 | Braves | Brewers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | .807 | 0 | 0 |
AGO 05 | Braves | Brewers | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .282 | .813 | 0 | 0 |
AGO 06 | Braves | Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .809 | 0 | 0 |
AGO 07 | Braves | Marlins | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | .287 | .840 | 0 | 0 |
Ver más