Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Royals | 2023 | 578 | 4.54 | 35.2 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 33 | 17 | 28 | 1.26 | 358 |
Atlanta Braves | 2025 | 208 | 3.38 | 10.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 11 | 1.31 | 129 |
Kansas City Royals | 2023 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
JUN 22 | Braves | @Marlins | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUN 25 | Braves | @Mets | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
JUL 03 | Braves | Angels | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
JUL 05 | Braves | Orioles | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUL 08 | Braves | @Athletics | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 11 | Braves | @Cardinals | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGO 02 | Braves | @Reds | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
AGO 05 | Braves | Brewers | 51 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver más