Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | 2023 | 559 | 5.03 | 34.0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 25 | 13 | 37 | 1.47 | 352 |
Washington Nationals | 2024 | 476 | 3.38 | 32.0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 25 | 6 | 27 | 1.03 | 321 |
Washington Nationals | 2025 | 629 | 5.63 | 40.0 | 38 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 25 | 33 | 10 | 43 | 1.33 | 419 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 27 | Nationals | Phillies | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
MAR 30 | Nationals | Phillies | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 01 | Nationals | @Blue Jays | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 1.2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ABR 04 | Nationals | D-backs | 18 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ABR 05 | Nationals | D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 06 | Nationals | D-backs | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 11 | Nationals | @Marlins | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 15 | Nationals | @Pirates | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ABR 17 | Nationals | @Pirates | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ABR 19 | Nationals | @Rockies | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABR 20 | Nationals | @Rockies | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ABR 23 | Nationals | Orioles | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABR 24 | Nationals | Orioles | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 25 | Nationals | Mets | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ABR 29 | Nationals | @Phillies | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MAY 01 | Nationals | @Phillies | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MAY 03 | Nationals | @Reds | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 04 | Nationals | @Reds | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 06 | Nationals | Guardians | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MAY 10 | Nationals | Cardinals | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 12 | Nationals | @Braves | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 14 | Nationals | @Braves | 29 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 16 | Nationals | @Orioles | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 17 | Nationals | @Orioles | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 20 | Nationals | Braves | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 22 | Nationals | Braves | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MAY 28 | Nationals | @Mariners | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 29 | Nationals | @Mariners | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.59 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 31 | Nationals | @D-backs | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 06 | Nationals | Rangers | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 08 | Nationals | Rangers | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUN 10 | Nationals | @Mets | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JUN 13 | Nationals | Marlins | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
JUN 14 | Nationals | Marlins | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 18 | Nationals | Rockies | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUN 19 | Nationals | Rockies | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUN 21 | Nationals | @Dodgers | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 22 | Nationals | @Dodgers | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.63 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver más