Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 2021 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta Braves | 2021 | 38 | 3.86 | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.29 | 25 |
Atlanta Braves | 2022 | 2277 | 2.67 | 131.2 | 31 | 20 | 11 | 5 | 0 | 42 | 39 | 202 | 45 | 86 | 0.99 | 1494 |
Atlanta Braves | 2023 | 3100 | 3.86 | 186.2 | 32 | 32 | 20 | 5 | 0 | 85 | 80 | 281 | 58 | 146 | 1.09 | 2105 |
Atlanta Braves | 2024 | 178 | 7.00 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 10 | 1.67 | 115 |
Atlanta Braves | 2025 | 2025 | 4.45 | 119.1 | 22 | 22 | 7 | 13 | 0 | 60 | 59 | 126 | 49 | 116 | 1.38 | 1238 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 16 | Braves | @Blue Jays | 97 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
MAY 20 | Braves | @Nationals | 75 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 4.1 | 19 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
MAY 27 | Braves | @Phillies | 90 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 4.2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
JUN 03 | Braves | D-backs | 85 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | 5.0 | 22 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
JUN 08 | Braves | @Giants | 90 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 6.0 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
JUN 14 | Braves | Rockies | 87 | 1 | 0 | 0 | 4.35 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
JUN 19 | Braves | Mets | 97 | 1 | 0 | 0 | 3.89 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
JUN 24 | Braves | @Mets | 91 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | 5.0 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 |
JUN 29 | Braves | Phillies | 95 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 7.0 | 28 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 |
JUL 04 | Braves | Orioles | 100 | 0 | 1 | 0 | 3.93 | 6.0 | 26 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 |
JUL 10 | Braves | @Athletics | 101 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 6.2 | 27 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 |
JUL 18 | Braves | Yankees | 96 | 1 | 0 | 0 | 3.59 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
JUL 23 | Braves | Giants | 104 | 0 | 1 | 0 | 3.72 | 5.0 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 |
JUL 28 | Braves | @Royals | 96 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 5.0 | 25 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
AGO 06 | Braves | Brewers | 94 | 0 | 1 | 0 | 4.04 | 4.2 | 24 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 |
AGO 12 | Braves | @Mets | 82 | 0 | 1 | 0 | 4.69 | 4.0 | 22 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 |
AGO 18 | Braves | White Sox | 68 | 0 | 1 | 0 | 5.24 | 3.0 | 19 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 |
AGO 25 | Braves | @Marlins | 95 | 0 | 1 | 0 | 4.95 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
SEP 01 | Braves | @Cubs | 88 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 5.0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
SEP 09 | Braves | Cubs | 97 | 0 | 1 | 0 | 4.86 | 6.0 | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 |
SEP 15 | Braves | @Nationals | 96 | 1 | 0 | 0 | 4.64 | 7.0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 |
SEP 21 | Braves | @Tigers | 101 | 1 | 0 | 0 | 4.45 | 5.0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Ver más