Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Athletics | 2025 | 148 | 18 | 34 | 8 | 6 | 61 | 63 | .230 | .646 | 6 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAY 23 | Athletics | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAY 24 | Athletics | Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAY 25 | Athletics | Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 |
MAY 27 | Athletics | @Astros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .154 | 0 | 0 |
MAY 28 | Athletics | @Astros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .059 | .118 | 0 | 0 |
MAY 29 | Athletics | @Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .053 | .106 | 0 | 0 |
MAY 30 | Athletics | @Blue Jays | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .136 | .310 | 0 | 0 |
MAY 31 | Athletics | @Blue Jays | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .160 | .472 | 0 | 0 |
JUN 01 | Athletics | @Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .179 | .519 | 2 | 0 |
JUN 02 | Athletics | Twins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .188 | .516 | 1 | 0 |
JUN 03 | Athletics | Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .194 | .543 | 0 | 0 |
JUN 04 | Athletics | Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .179 | .502 | 0 | 0 |
JUN 05 | Athletics | Twins | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .534 | 0 | 0 |
JUN 06 | Athletics | Orioles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .554 | 0 | 0 |
JUN 08 | Athletics | Orioles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 | .561 | 0 | 0 |
JUN 09 | Athletics | @Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .539 | 0 | 0 |
JUN 10 | Athletics | @Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | .501 | 0 | 0 |
JUN 11 | Athletics | @Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .501 | 0 | 0 |
JUN 13 | Athletics | @Royals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .501 | 0 | 0 |
JUN 14 | Athletics | @Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .501 | 1 | 0 |
JUN 15 | Athletics | @Royals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .209 | .516 | 0 | 0 |
JUN 17 | Athletics | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .493 | 0 | 0 |
JUN 18 | Athletics | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .192 | .484 | 0 | 0 |
JUN 19 | Athletics | Astros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .195 | .485 | 0 | 0 |
JUN 20 | Athletics | Guardians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .492 | 0 | 0 |
JUN 21 | Athletics | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .198 | .485 | 0 | 0 |
JUN 22 | Athletics | Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .190 | .468 | 0 | 0 |
JUN 24 | Athletics | @Tigers | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 | .532 | 0 | 0 |
JUN 25 | Athletics | @Tigers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .545 | 0 | 0 |
JUN 26 | Athletics | @Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .547 | 0 | 0 |
JUN 28 | Athletics | @Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | .545 | 0 | 0 |
JUN 29 | Athletics | @Yankees | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .204 | .529 | 0 | 0 |
JUN 30 | Athletics | @Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .198 | .520 | 0 | 0 |
JUL 01 | Athletics | @Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .192 | .505 | 0 | 0 |
JUL 02 | Athletics | @Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .189 | .503 | 1 | 0 |
JUL 04 | Athletics | Giants | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .200 | .566 | 0 | 0 |
JUL 05 | Athletics | Giants | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .204 | .577 | 0 | 0 |
JUL 06 | Athletics | Giants | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .207 | .594 | 0 | 0 |
JUL 08 | Athletics | Braves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .591 | 0 | 0 |
JUL 09 | Athletics | Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .612 | 0 | 0 |
JUL 10 | Athletics | Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .608 | 1 | 0 |
JUL 11 | Athletics | Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .215 | .604 | 0 | 0 |
JUL 12 | Athletics | Blue Jays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .602 | 0 | 0 |
JUL 13 | Athletics | Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .210 | .585 | 0 | 0 |
JUL 18 | Athletics | @Guardians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .593 | 0 | 0 |
JUL 19 | Athletics | @Guardians | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .639 | 0 | 0 |
JUL 20 | Athletics | @Guardians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .230 | .646 | 0 | 0 |
Ver más