Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | 2025 | 967 | 4.27 | 52.2 | 57 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 25 | 52 | 32 | 43 | 1.42 | 569 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 13 | Nationals | @Marlins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ABR 16 | Nationals | @Pirates | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 22 | Nationals | Orioles | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ABR 24 | Nationals | Orioles | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ABR 26 | Nationals | Mets | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ABR 28 | Nationals | Mets | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
MAY 02 | Nationals | @Reds | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 07 | Nationals | Guardians | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAY 10 | Nationals | Cardinals | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 13 | Nationals | @Braves | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 14 | Nationals | @Braves | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 16 | Nationals | @Orioles | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 18 | Nationals | @Orioles | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 20 | Nationals | Braves | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 22 | Nationals | Braves | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 25 | Nationals | Giants | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 29 | Nationals | @Mariners | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 31 | Nationals | @D-backs | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
JUN 03 | Nationals | Cubs | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUN 07 | Nationals | Rangers | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JUN 08 | Nationals | Rangers | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUN 10 | Nationals | @Mets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.31 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 15 | Nationals | Marlins | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 17 | Nationals | Rockies | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.70 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
JUN 19 | Nationals | Rockies | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 22 | Nationals | @Dodgers | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUN 24 | Nationals | @Padres | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUN 27 | Nationals | @Angels | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUN 29 | Nationals | @Angels | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUL 02 | Nationals | Tigers | 16 | 1 | 0 | 0 | 3.34 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUL 03 | Nationals | Tigers | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
JUL 06 | Nationals | Red Sox | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUL 09 | Nationals | @Cardinals | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUL 11 | Nationals | @Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUL 18 | Nationals | Padres | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 20 | Nationals | Padres | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUL 21 | Nationals | Reds | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUL 23 | Nationals | Reds | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUL 25 | Nationals | @Twins | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JUL 29 | Nationals | @Astros | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUL 30 | Nationals | @Astros | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AGO 03 | Nationals | Brewers | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGO 06 | Nationals | Athletics | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AGO 09 | Nationals | @Giants | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
AGO 10 | Nationals | @Giants | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AGO 13 | Nationals | @Royals | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGO 14 | Nationals | Phillies | 18 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AGO 20 | Nationals | Mets | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AGO 21 | Nationals | Mets | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AGO 25 | Nationals | @Yankees | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AGO 29 | Nationals | Rays | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SEP 01 | Nationals | Marlins | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEP 02 | Nationals | Marlins | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SEP 06 | Nationals | @Cubs | 17 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEP 09 | Nationals | @Marlins | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SEP 11 | Nationals | @Marlins | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
SEP 13 | Nationals | Pirates | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.27 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver más