Jugador

Jugador


Phil Maton

Phil Maton

Nació el: 25/03/1993
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 93 kg
Posición que juega: P
#88
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
08:05 pm (Globe Life Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
San Diego Padres 2017 0 46 0 0 0 0
San Diego Padres 2018 0 45 0 0 0 0
San Diego Padres 2019 14 21 0 2 0 1
Cleveland Indians 2019 0 9 0 0 0 0
2019 14 30 0 2 0 1
Cleveland Indians 2021 5 38 0 0 0 0
Houston Astros 2021 0 27 0 0 0 0
2021 5 65 0 0 0 0
Houston Astros 2023 0 68 0 0 0 0
St. Louis Cardinals 2025 0 40 0 0 0 0
San Diego Padres 2017 730 4.19 43.0 46 0 3 2 1 23 20 46 14 41 1.28 478
San Diego Padres 2018 849 4.37 47.1 45 0 0 2 0 25 23 55 23 50 1.54 517
San Diego Padres 2019 419 7.77 24.1 21 0 0 0 0 22 21 20 6 34 1.64 287
Cleveland Indians 2019 189 2.92 12.1 9 0 0 0 0 5 4 13 6 4 0.81 117
2019 608 6.14 36.2 30 0 0 0 0 27 25 33 12 38 1.36 404
Cleveland Indians 2020 379 4.57 21.2 23 0 3 3 0 14 11 32 6 23 1.34 252
Cleveland Indians 2021 744 4.57 41.1 38 1 2 0 0 21 21 61 20 36 1.35 483
Houston Astros 2021 430 4.97 25.1 27 0 4 0 0 15 14 24 12 29 1.62 276
2021 1174 4.73 66.2 65 1 6 0 0 36 35 85 32 65 1.46 759
Houston Astros 2022 1089 3.84 65.2 67 0 0 2 0 34 28 73 24 58 1.25 706
Houston Astros 2023 1040 3.00 66.0 68 0 4 3 1 27 22 74 25 49 1.12 672
Tampa Bay Rays 2024 610 4.58 35.1 40 0 1 2 2 19 18 30 18 29 1.33 381
New York Mets 2024 468 2.51 28.2 31 0 2 1 1 8 8 30 6 18 0.84 302
2024 1078 3.66 64.0 71 0 3 3 3 27 26 60 24 47 1.11 683
St. Louis Cardinals 2025 631 2.35 38.1 40 0 1 3 2 12 10 48 15 28 1.12 413
Texas Rangers 2025 47 0.00 3.0 3 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0.67 27
2025 678 2.18 41.1 43 0 1 3 3 12 10 51 16 29 1.09 440
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
ABR 11 Rangers Phillies 0 0 0 0 0 0
MAR 27 Rangers Twins 13 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
MAR 29 Rangers Twins 8 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAR 31 Rangers Angels 14 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 3
ABR 02 Rangers Angels 12 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 06 Rangers @Red Sox 6 0 0 0 0.00 0.2 2 0 0 0 0 0 0
ABR 08 Rangers @Pirates 14 0 0 1 0.00 0.2 3 0 0 1 0 0 1
ABR 09 Rangers @Pirates 14 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 1 0 0 2
ABR 11 Rangers Phillies 16 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 13 Rangers Phillies 11 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 16 Rangers Astros 10 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 18 Rangers @Mets 25 0 0 0 0.00 1.1 6 1 0 2 0 0 1
ABR 20 Rangers @Mets 15 0 0 0 0.00 0.2 3 0 0 1 0 0 2
ABR 21 Rangers @Braves 19 0 1 0 3.09 0.1 5 4 4 2 0 2 1
ABR 25 Rangers Brewers 26 0 0 0 2.84 1.0 5 0 0 2 0 0 1
ABR 26 Rangers Brewers 18 0 0 0 2.63 1.0 4 0 0 0 0 0 1
MAY 04 Rangers Mets 21 0 0 0 3.86 0.1 5 2 2 3 0 1 0
MAY 05 Rangers Pirates 16 0 0 0 3.60 1.0 4 0 0 1 0 0 1
MAY 11 Rangers @Nationals 16 0 0 0 3.38 1.0 4 0 0 1 0 1 1
MAY 14 Rangers @Phillies 15 0 0 0 3.18 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 21 Rangers Tigers 24 0 0 0 3.00 1.0 5 0 0 1 0 1 2
MAY 25 Rangers D-backs 20 0 0 1 2.84 1.0 5 0 0 1 0 0 2
MAY 27 Rangers @Orioles 7 0 0 0 2.70 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 28 Rangers @Orioles 10 0 0 0 2.57 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 31 Rangers @Rangers 18 0 0 0 2.45 1.0 3 0 0 0 0 1 0
JUN 05 Rangers Royals 16 0 0 0 2.35 1.0 4 0 0 0 0 1 1
JUN 06 Rangers Dodgers 12 0 0 0 2.25 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 09 Rangers Blue Jays 12 0 1 0 2.16 1.0 5 1 0 1 0 2 0
JUN 14 Rangers @Brewers 33 0 0 0 2.05 1.1 7 0 0 1 0 1 3
JUN 19 Rangers @White Sox 12 0 0 0 1.98 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 20 Rangers Reds 8 0 0 0 1.91 1.0 2 0 0 0 0 0 1
JUN 21 Rangers Reds 23 1 0 0 1.84 1.0 4 0 0 0 0 1 3
JUN 24 Rangers Cubs 17 0 0 0 1.76 1.1 5 0 0 1 0 0 2
JUN 28 Rangers @Guardians 32 0 0 0 1.69 1.1 7 0 0 1 0 2 2
JUL 01 Rangers @Pirates 22 0 1 0 1.91 1.0 6 1 1 3 0 0 1
JUL 08 Rangers Nationals 13 0 0 0 1.85 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 11 Rangers Braves 2 0 0 0 1.83 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUL 12 Rangers Braves 30 0 0 0 2.55 1.0 6 3 3 2 1 1 1
JUL 21 Rangers @Rockies 14 0 0 0 2.48 1.0 4 0 0 0 0 1 2
JUL 24 Rangers Padres 8 0 0 0 2.41 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 25 Rangers Padres 9 0 0 0 2.35 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 01 Rangers @Mariners 23 0 0 0 2.29 1.0 4 0 0 0 0 1 1
AGO 02 Rangers @Mariners 15 0 0 0 2.23 1.0 3 0 0 0 0 0 1
AGO 05 Rangers Yankees 9 0 0 1 2.18 1.0 3 0 0 1 0 0 1

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)