Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | 2020 | 543 | 6.99 | 28.1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 22 | 26 | 13 | 29 | 1.48 | 329 |
Detroit Tigers | 2021 | 2357 | 3.71 | 150.1 | 30 | 30 | 7 | 9 | 0 | 64 | 62 | 118 | 41 | 130 | 1.14 | 1491 |
Detroit Tigers | 2022 | 169 | 5.40 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1.50 | 104 |
Detroit Tigers | 2024 | 1789 | 4.49 | 102.1 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 57 | 51 | 78 | 29 | 121 | 1.47 | 1167 |
Detroit Tigers | 2025 | 2273 | 3.91 | 142.2 | 27 | 27 | 14 | 6 | 0 | 66 | 62 | 131 | 36 | 147 | 1.28 | 1492 |
Detroit Tigers | 2021 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 01 | Tigers | @Mariners | 82 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
ABR 07 | Tigers | Yankees | 88 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 6.0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
ABR 13 | Tigers | @Twins | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.60 | 5.2 | 24 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 |
ABR 19 | Tigers | Royals | 88 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 7.0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
ABR 26 | Tigers | Orioles | 87 | 1 | 0 | 0 | 2.12 | 5.1 | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 |
MAY 01 | Tigers | @Angels | 95 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 7.0 | 28 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 |
MAY 08 | Tigers | @Rockies | 86 | 1 | 0 | 0 | 2.53 | 6.0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
MAY 24 | Tigers | Guardians | 77 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5.0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
MAY 30 | Tigers | @Royals | 79 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 3.1 | 20 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 |
JUN 05 | Tigers | @White Sox | 93 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 4.2 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 |
JUN 11 | Tigers | @Orioles | 90 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 5.1 | 25 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 |
JUN 17 | Tigers | Pirates | 92 | 1 | 0 | 0 | 2.96 | 6.0 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
JUN 22 | Tigers | @Rays | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 5.0 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
JUN 28 | Tigers | Twins | 94 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 6.2 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
JUL 05 | Tigers | @Guardians | 102 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
JUL 12 | Tigers | Mariners | 68 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 3.0 | 16 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
JUL 22 | Tigers | @Pirates | 86 | 0 | 1 | 0 | 3.40 | 4.0 | 23 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 5 |
JUL 29 | Tigers | D-backs | 59 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1.2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
AGO 04 | Tigers | Twins | 67 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 6.0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
AGO 10 | Tigers | Angels | 91 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
AGO 16 | Tigers | @Twins | 89 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | 6.1 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 |
AGO 22 | Tigers | Royals | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 5.2 | 25 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
AGO 27 | Tigers | @Athletics | 78 | 0 | 1 | 0 | 3.95 | 3.1 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
SEP 03 | Tigers | Mets | 69 | 1 | 0 | 0 | 3.87 | 5.0 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
SEP 09 | Tigers | @Yankees | 88 | 1 | 0 | 0 | 3.83 | 6.0 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
SEP 16 | Tigers | Guardians | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 5.1 | 24 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 |
SEP 21 | Tigers | Braves | 97 | 0 | 1 | 0 | 3.91 | 5.2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Ver más