Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 2018 | 830 | 3.49 | 49.0 | 29 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | 19 | 59 | 12 | 43 | 1.12 | 568 |
Los Angeles Dodgers | 2019 | 824 | 4.84 | 44.2 | 46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 24 | 54 | 27 | 39 | 1.48 | 527 |
Los Angeles Dodgers | 2020 | 304 | 2.89 | 18.2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | 3 | 16 | 1.02 | 221 |
Los Angeles Dodgers | 2022 | 580 | 1.82 | 34.2 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 37 | 17 | 23 | 1.15 | 379 |
Los Angeles Dodgers | 2023 | 1065 | 3.43 | 60.1 | 68 | 7 | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | 70 | 23 | 64 | 1.44 | 702 |
New York Yankees | 2024 | 591 | 5.13 | 33.1 | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 19 | 41 | 16 | 34 | 1.50 | 387 |
Houston Astros | 2024 | 349 | 3.86 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 26 | 9 | 22 | 1.48 | 225 |
2024 | 940 | 4.64 | 54.1 | 62 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34 | 28 | 67 | 25 | 56 | 1.49 | 612 | |
Pittsburgh Pirates | 2025 | 515 | 2.97 | 33.1 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 26 | 12 | 23 | 1.05 | 331 |
Los Angeles Dodgers | 2018 | 18 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2019 | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2023 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 27 | Pirates | @Marlins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAR 28 | Pirates | @Marlins | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAR 30 | Pirates | @Marlins | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABR 01 | Pirates | @Rays | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ABR 05 | Pirates | Yankees | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 06 | Pirates | Yankees | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABR 09 | Pirates | Cardinals | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 13 | Pirates | @Reds | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 14 | Pirates | Nationals | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABR 16 | Pirates | Nationals | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 19 | Pirates | Guardians | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ABR 23 | Pirates | @Angels | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 26 | Pirates | @Dodgers | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ABR 30 | Pirates | Cubs | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 02 | Pirates | Padres | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
MAY 05 | Pirates | @Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 07 | Pirates | @Cardinals | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAY 09 | Pirates | Braves | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 10 | Pirates | Braves | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAY 12 | Pirates | @Mets | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 17 | Pirates | @Phillies | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 19 | Pirates | Reds | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 21 | Pirates | Reds | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 23 | Pirates | Brewers | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAY 24 | Pirates | Brewers | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAY 28 | Pirates | @D-backs | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 31 | Pirates | @Padres | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 01 | Pirates | @Padres | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JUN 06 | Pirates | Phillies | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JUN 09 | Pirates | Marlins | 21 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 11 | Pirates | Marlins | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 13 | Pirates | @Cubs | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUN 19 | Pirates | @Tigers | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 20 | Pirates | Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 22 | Pirates | Rangers | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver más