Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 2019 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta Braves | 2021 | 11 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Baltimore Orioles | 2024 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Atlanta Braves | 2019 | 536 | 1.39 | 32.1 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 28 | 12 | 24 | 1.11 | 350 |
Atlanta Braves | 2020 | 168 | 0.00 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 7 | 1.20 | 108 |
Atlanta Braves | 2021 | 568 | 4.19 | 34.1 | 34 | 0 | 5 | 4 | 1 | 22 | 16 | 33 | 14 | 38 | 1.51 | 379 |
Los Angeles Angels | 2023 | 548 | 3.98 | 31.2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 34 | 20 | 23 | 1.36 | 337 |
Baltimore Orioles | 2023 | 380 | 3.27 | 22.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 10 | 16 | 1.18 | 265 |
2023 | 928 | 3.69 | 53.2 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 57 | 30 | 39 | 1.29 | 602 | |
Baltimore Orioles | 2024 | 934 | 3.02 | 56.2 | 60 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 19 | 58 | 27 | 40 | 1.18 | 603 |
Texas Rangers | 2025 | 540 | 4.11 | 35.0 | 31 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16 | 26 | 12 | 27 | 1.11 | 354 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 28 | Rangers | Red Sox | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR 29 | Rangers | Red Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ABR 02 | Rangers | @Reds | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 05 | Rangers | Rays | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 06 | Rangers | Rays | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ABR 08 | Rangers | @Cubs | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ABR 13 | Rangers | @Mariners | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 15 | Rangers | Angels | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 16 | Rangers | Angels | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 19 | Rangers | Dodgers | 22 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 22 | Rangers | @Athletics | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ABR 26 | Rangers | @Giants | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ABR 28 | Rangers | Athletics | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAY 01 | Rangers | Athletics | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 04 | Rangers | Mariners | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 07 | Rangers | @Red Sox | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAY 09 | Rangers | @Tigers | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
MAY 12 | Rangers | Rockies | 11 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 17 | Rangers | Astros | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MAY 20 | Rangers | @Yankees | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 24 | Rangers | @White Sox | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
MAY 26 | Rangers | Blue Jays | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 28 | Rangers | Blue Jays | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.47 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MAY 31 | Rangers | Cardinals | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUN 04 | Rangers | @Rays | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JUN 08 | Rangers | @Nationals | 29 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUN 11 | Rangers | @Twins | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 13 | Rangers | White Sox | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.26 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 15 | Rangers | White Sox | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 1.1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
JUN 18 | Rangers | Royals | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 23 | Rangers | @Orioles | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver más