Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Nationals | 2015 | 100 | 17 | 2 | 11 | 0 | 3 | |||||||||
Washington Nationals | 2016 | 172 | 23 | 2 | 15 | 3 | 10 | |||||||||
Washington Nationals | 2017 | 148 | 20 | 1 | 16 | 1 | 6 | |||||||||
Washington Nationals | 2018 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Washington Nationals | 2019 | 72 | 28 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||||||||
Washington Nationals | 2021 | 152 | 22 | 1 | 14 | 1 | 8 | |||||||||
Washington Nationals | 2015 | 1153 | 3.64 | 76.2 | 16 | 13 | 5 | 5 | 0 | 33 | 31 | 69 | 21 | 64 | 1.11 | 751 |
Washington Nationals | 2016 | 1708 | 3.43 | 105.0 | 19 | 19 | 7 | 5 | 0 | 43 | 40 | 93 | 29 | 108 | 1.30 | 1100 |
Washington Nationals | 2017 | 1204 | 5.01 | 73.2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 44 | 41 | 68 | 20 | 88 | 1.47 | 799 |
Washington Nationals | 2018 | 250 | 5.06 | 16.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 17 | 1.31 | 166 |
Washington Nationals | 2019 | 1138 | 5.48 | 64.0 | 27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 41 | 39 | 57 | 33 | 74 | 1.67 | 695 |
Washington Nationals | 2021 | 1700 | 4.17 | 108.0 | 20 | 19 | 5 | 9 | 0 | 57 | 50 | 109 | 34 | 98 | 1.22 | 1112 |
Milwaukee Brewers | 2024 | 1197 | 3.77 | 74.0 | 25 | 10 | 3 | 6 | 0 | 35 | 31 | 66 | 29 | 72 | 1.36 | 784 |
Philadelphia Phillies | 2025 | 616 | 5.35 | 37.0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 27 | 13 | 40 | 1.43 | 399 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 29 | Phillies | @Nationals | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAR 31 | Phillies | Rockies | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 05 | Phillies | Dodgers | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 09 | Phillies | @Braves | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ABR 10 | Phillies | @Braves | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ABR 14 | Phillies | Giants | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 16 | Phillies | Giants | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ABR 19 | Phillies | Marlins | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ABR 22 | Phillies | @Mets | 51 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ABR 26 | Phillies | @Cubs | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MAY 01 | Phillies | Nationals | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAY 03 | Phillies | D-backs | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAY 04 | Phillies | D-backs | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 09 | Phillies | @Guardians | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MAY 10 | Phillies | @Guardians | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MAY 19 | Phillies | @Rockies | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.64 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 21 | Phillies | @Rockies | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAY 24 | Phillies | @Athletics | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 2.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
MAY 29 | Phillies | Braves | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAY 31 | Phillies | Brewers | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
JUN 03 | Phillies | @Blue Jays | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 06 | Phillies | @Pirates | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
JUN 10 | Phillies | Cubs | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
JUN 13 | Phillies | Blue Jays | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JUN 17 | Phillies | @Marlins | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUN 21 | Phillies | Mets | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 2.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ver más