Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
San Francisco Giants | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
New York Mets | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
San Francisco Giants | 2013 | 27 | 0 | 4 | 2 | 12 | .148 | .392 | 1 | 0 | ||
Boston Red Sox | 2014 | 38 | 5 | 11 | 5 | 6 | .289 | .846 | 1 | 2 | ||
Boston Red Sox | 2015 | 97 | 10 | 25 | 9 | 15 | .258 | .795 | 2 | 2 | ||
Boston Red Sox | 2016 | 205 | 23 | 51 | 17 | 47 | .249 | .695 | 6 | 1 | ||
Boston Red Sox | 2017 | 249 | 29 | 72 | 18 | 70 | .289 | .803 | 8 | 2 | ||
Boston Red Sox | 2018 | 227 | 30 | 53 | 27 | 76 | .233 | .735 | 3 | 2 | ||
Boston Red Sox | 2019 | 152 | 20 | 34 | 18 | 46 | .224 | .772 | 3 | 1 | ||
Boston Red Sox | 2020 | 37 | 6 | 9 | 3 | 10 | .243 | .786 | 4 | 0 | ||
Philadelphia Phillies | 2020 | 42 | 13 | 17 | 5 | 10 | .405 | 1.480 | 1 | 0 | ||
2020 | 79 | 19 | 26 | 8 | 20 | .329 | 1.159 | 5 | 0 | |||
Cincinnati Reds | 2021 | 158 | 33 | 32 | 19 | 68 | .203 | .739 | 3 | 1 | ||
New York Mets | 2021 | 59 | 6 | 13 | 5 | 15 | .220 | .637 | 1 | 0 | ||
2021 | 217 | 39 | 45 | 24 | 83 | .207 | .711 | 4 | 1 | |||
Pittsburgh Pirates | 2022 | 62 | 13 | 17 | 14 | 12 | .274 | 1.010 | 6 | 1 | ||
Los Angeles Dodgers | 2022 | 25 | 6 | 9 | 3 | 5 | .360 | .974 | 1 | 0 | ||
2022 | 87 | 19 | 26 | 17 | 17 | .299 | 1.000 | 7 | 1 | |||
Tampa Bay Rays | 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más