Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Twins | 2016 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2017 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2018 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2019 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2021 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
San Diego Padres | 2022 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
San Francisco Giants | 2023 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Minnesota Twins | 2016 | 1006 | 3.96 | 61.1 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 27 | 64 | 16 | 63 | 1.29 | 648 |
Minnesota Twins | 2017 | 870 | 3.07 | 55.2 | 69 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 19 | 49 | 21 | 52 | 1.31 | 565 |
Minnesota Twins | 2018 | 988 | 2.63 | 68.1 | 72 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 75 | 16 | 49 | 0.95 | 665 |
Minnesota Twins | 2019 | 1065 | 2.61 | 69.0 | 60 | 0 | 2 | 4 | 30 | 20 | 20 | 90 | 11 | 58 | 1.00 | 736 |
Minnesota Twins | 2020 | 358 | 4.05 | 20.0 | 21 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 9 | 24 | 4 | 26 | 1.50 | 251 |
Minnesota Twins | 2021 | 642 | 3.35 | 40.1 | 40 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 15 | 59 | 8 | 38 | 1.14 | 452 |
San Diego Padres | 2022 | 690 | 4.35 | 41.1 | 42 | 0 | 1 | 5 | 28 | 22 | 20 | 48 | 9 | 37 | 1.11 | 456 |
Milwaukee Brewers | 2022 | 395 | 5.48 | 23.0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 36 | 10 | 20 | 1.30 | 263 |
2022 | 1085 | 4.76 | 64.1 | 66 | 0 | 4 | 8 | 31 | 38 | 34 | 84 | 19 | 57 | 1.18 | 719 | |
San Francisco Giants | 2023 | 834 | 3.83 | 51.2 | 60 | 0 | 6 | 4 | 2 | 27 | 22 | 64 | 25 | 39 | 1.24 | 540 |
San Francisco Giants | 2024 | 1082 | 2.40 | 60.0 | 64 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 16 | 64 | 22 | 53 | 1.25 | 699 |
Cincinnati Reds | 2025 | 441 | 3.33 | 24.1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 24 | 12 | 23 | 1.44 | 277 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 30 | Reds | Giants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABR 01 | Reds | Rangers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABR 04 | Reds | @Brewers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 05 | Reds | @Brewers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 09 | Reds | @Giants | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABR 11 | Reds | Pirates | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 16 | Reds | Mariners | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ABR 17 | Reds | Mariners | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 19 | Reds | @Orioles | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ABR 20 | Reds | @Orioles | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 25 | Reds | @Rockies | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABR 30 | Reds | Cardinals | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MAY 01 | Reds | Cardinals | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 04 | Reds | Nationals | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 07 | Reds | @Braves | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 08 | Reds | @Braves | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAY 11 | Reds | @Astros | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAY 15 | Reds | White Sox | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MAY 16 | Reds | Guardians | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 18 | Reds | Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 21 | Reds | @Pirates | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MAY 23 | Reds | Cubs | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAY 25 | Reds | Cubs | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.84 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUN 01 | Reds | @Cubs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 02 | Reds | Brewers | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN 08 | Reds | D-backs | 28 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JUN 13 | Reds | @Tigers | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JUN 19 | Reds | Twins | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
JUN 20 | Reds | @Cardinals | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
JUN 22 | Reds | @Cardinals | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver más