Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Diamondbacks | 2014 | 65 | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
Arizona Diamondbacks | 2015 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Seattle Mariners | 2015 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2015 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Seattle Mariners | 2016 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Baltimore Orioles | 2017 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tampa Bay Rays | 2018 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
New York Yankees | 2013 | 314 | 2.25 | 20.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 16 | 1.10 | 201 |
New York Yankees | 2014 | 1301 | 5.42 | 78.0 | 17 | 14 | 2 | 5 | 0 | 52 | 47 | 60 | 26 | 86 | 1.44 | 836 |
Arizona Diamondbacks | 2014 | 1287 | 3.76 | 83.2 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 37 | 35 | 69 | 20 | 71 | 1.09 | 882 |
2014 | 2588 | 4.56 | 161.2 | 31 | 28 | 2 | 12 | 0 | 89 | 82 | 129 | 46 | 157 | 1.26 | 1718 | |
Arizona Diamondbacks | 2015 | 232 | 1.88 | 14.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 10 | 1.05 | 152 |
Seattle Mariners | 2015 | 1220 | 4.10 | 74.2 | 32 | 10 | 1 | 4 | 0 | 35 | 34 | 62 | 17 | 80 | 1.30 | 821 |
2015 | 1452 | 3.74 | 89.0 | 35 | 10 | 1 | 5 | 0 | 38 | 37 | 81 | 22 | 90 | 1.26 | 973 | |
Seattle Mariners | 2016 | 938 | 3.53 | 58.2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 51 | 11 | 67 | 1.33 | 626 |
Baltimore Orioles | 2017 | 305 | 10.43 | 14.2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 13 | 10 | 23 | 2.25 | 189 |
Tampa Bay Rays | 2018 | 500 | 1.64 | 33.0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | 10 | 24 | 1.03 | 336 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más