Jugador

Jugador


Danny Coulombe

Danny Coulombe

Nació el: 26/10/1989
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.78 m
Pesa: 86 kg
Posición que juega: P
#54
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
08:05 pm (Globe Life Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Los Angeles Dodgers 2014 0 5 0 0 0 0
Los Angeles Dodgers 2015 5 5 0 1 0 0
Oakland Athletics 2016 0 35 0 0 0 0
Oakland Athletics 2017 0 72 0 0 0 0
Oakland Athletics 2018 0 27 0 0 0 0
Minnesota Twins 2021 4 29 0 1 0 0
Baltimore Orioles 2023 0 61 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2024 0 33 0 0 0 0
Los Angeles Dodgers 2014 79 4.15 4.1 5 0 0 0 0 3 2 4 2 5 1.62 54
Los Angeles Dodgers 2015 139 7.56 8.1 5 0 0 0 0 7 7 7 6 9 1.80 82
Oakland Athletics 2015 126 3.52 7.2 9 0 0 0 0 3 3 4 3 8 1.43 79
2015 265 5.63 16.0 14 0 0 0 0 10 10 11 9 17 1.63 161
Oakland Athletics 2016 731 4.53 47.2 35 0 3 1 0 24 24 54 17 37 1.13 469
Oakland Athletics 2017 905 3.48 51.2 72 0 2 2 0 22 20 39 22 46 1.32 548
Oakland Athletics 2018 394 4.56 23.2 27 0 1 1 0 13 12 26 11 24 1.48 239
Minnesota Twins 2020 50 0.00 2.2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1.88 28
Minnesota Twins 2021 529 3.67 34.1 29 1 3 2 0 17 14 33 7 35 1.22 351
Minnesota Twins 2022 230 1.46 12.1 10 0 0 0 0 3 2 9 9 7 1.30 133
Baltimore Orioles 2023 830 2.81 51.1 61 0 5 3 2 17 16 58 12 45 1.11 530
Baltimore Orioles 2024 466 2.12 29.2 33 0 1 0 1 7 7 32 5 15 0.67 299
Minnesota Twins 2025 474 1.16 31.0 40 1 1 0 2 4 4 31 9 21 0.97 323
Texas Rangers 2025 51 0.00 3.0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 1 1.33 28
2025 525 1.06 34.0 43 1 2 0 2 4 4 35 12 22 1.00 351
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Rangers @Cardinals 16 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 1 0 1 0
ABR 01 Rangers @White Sox 22 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 02 Rangers @White Sox 12 0 0 0 0.00 1.0 5 0 0 1 0 0 1
ABR 06 Rangers Astros 9 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 08 Rangers @Royals 13 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 2
ABR 10 Rangers @Royals 4 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 11 Rangers Tigers 6 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 1
ABR 16 Rangers Mets 9 0 0 0 0.00 1.2 4 0 0 0 0 0 1
ABR 18 Rangers @Braves 17 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 0
ABR 20 Rangers @Braves 8 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 0
ABR 23 Rangers White Sox 12 0 0 1 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 25 Rangers Angels 12 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 30 Rangers @Guardians 16 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 3
MAY 02 Rangers @Red Sox 18 0 0 0 0.00 0.2 4 0 0 2 0 0 1
MAY 06 Rangers Orioles 11 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 07 Rangers Orioles 17 1 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 09 Rangers Giants 9 0 0 1 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 2
MAY 11 Rangers Giants 20 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 14 Rangers @Orioles 11 0 0 0 0.00 0.1 2 0 0 0 0 1 0
JUN 10 Rangers Rangers 2 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 12 Rangers Rangers 1 0 0 0 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 13 Rangers @Astros 19 0 0 0 0.49 1.0 6 1 1 2 0 1 2
JUN 17 Rangers @Reds 4 0 0 0 0.48 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 19 Rangers @Reds 15 0 0 0 0.47 0.1 2 0 0 0 0 1 1
JUN 20 Rangers Brewers 3 0 0 0 0.46 0.2 3 0 0 2 0 0 0
JUN 22 Rangers Brewers 21 0 0 0 0.87 1.0 5 1 1 2 0 0 2
JUN 26 Rangers Mariners 16 0 0 0 0.83 1.0 4 0 0 0 0 1 0
JUN 27 Rangers @Tigers 6 0 0 0 0.82 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 29 Rangers @Tigers 1 0 0 0 0.81 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUL 02 Rangers @Marlins 9 0 0 0 0.79 0.1 2 0 0 0 0 1 0
JUL 04 Rangers Rays 11 0 0 0 0.76 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUL 05 Rangers Rays 14 0 0 0 0.73 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 08 Rangers Cubs 17 0 0 0 0.71 0.2 4 0 0 1 0 1 1
JUL 09 Rangers Cubs 13 0 0 0 0.69 0.2 3 0 0 1 0 0 1
JUL 11 Rangers Pirates 11 0 0 0 0.68 0.2 3 0 0 1 0 0 1
JUL 19 Rangers @Rockies 12 0 0 0 0.65 1.0 4 0 0 1 0 0 0
JUL 22 Rangers @Dodgers 10 0 0 0 0.63 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 23 Rangers @Dodgers 16 0 0 0 0.93 0.1 3 1 1 1 0 1 0
JUL 25 Rangers Nationals 11 0 0 0 0.90 1.0 3 0 0 0 0 0 0
JUL 27 Rangers Nationals 20 0 0 0 1.16 1.0 5 1 1 1 0 1 1
AGO 01 Rangers @Mariners 14 0 0 0 1.13 1.0 3 0 0 0 0 0 2
AGO 02 Rangers @Mariners 23 0 0 0 1.09 1.0 6 0 0 1 0 2 2
AGO 04 Rangers Yankees 14 1 0 0 1.06 1.0 3 0 0 0 0 1 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)