Jugador

Jugador


Shawn Armstrong

Shawn Armstrong

Nació el: 11/09/1990
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 102 kg
Posición que juega: P
#43
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
08:05 pm (Globe Life Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Cleveland Indians 2015 131 2.25 8.0 8 0 0 0 0 2 2 11 2 5 0.88 86
Cleveland Indians 2016 201 2.53 10.2 10 0 0 0 0 3 3 7 5 9 1.31 129
Cleveland Indians 2017 430 4.38 24.2 21 0 1 0 0 12 12 20 10 23 1.34 278
Seattle Mariners 2018 204 1.23 14.2 14 0 0 1 1 2 2 15 3 9 0.82 132
Seattle Mariners 2019 88 14.73 3.2 4 0 0 1 0 6 6 3 3 8 3.00 60
Baltimore Orioles 2019 1044 5.13 54.1 51 0 1 0 4 32 31 60 26 58 1.55 644
2019 1132 5.74 58.0 55 0 1 1 4 38 37 63 29 66 1.64 704
Baltimore Orioles 2020 237 1.80 15.0 14 0 2 0 0 6 3 14 3 9 0.80 156
Baltimore Orioles 2021 400 8.55 20.0 20 0 0 0 0 20 19 22 10 28 1.90 249
Tampa Bay Rays 2021 285 4.50 16.0 11 0 1 0 0 8 8 22 5 11 1.00 182
2021 685 6.75 36.0 31 0 1 0 0 28 27 44 15 39 1.50 431
Miami Marlins 2022 123 10.80 6.2 7 0 0 0 0 10 8 5 3 10 1.95 74
Tampa Bay Rays 2022 924 3.60 55.0 43 3 2 3 2 22 22 61 14 56 1.27 653
2022 1047 4.38 61.2 50 3 2 3 2 32 30 66 17 66 1.35 727
Tampa Bay Rays 2023 797 1.38 52.0 39 6 1 0 0 12 8 54 11 36 0.90 546
Tampa Bay Rays 2024 811 5.40 46.2 38 7 2 2 1 30 28 50 19 56 1.61 552
St. Louis Cardinals 2024 173 2.84 12.2 11 0 1 0 0 4 4 12 2 11 1.03 121
Chicago Cubs 2024 125 4.91 7.1 8 0 0 1 0 4 4 4 4 10 1.91 79
2024 1109 4.86 66.2 57 7 3 3 1 38 36 66 25 77 1.53 752
Texas Rangers 2025 772 2.90 49.2 49 2 4 3 3 18 16 51 16 28 0.89 509
Cleveland Indians 2017 0 21 0 0 0 0
Seattle Mariners 2018 0 14 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2019 0 51 0 0 0 0
Baltimore Orioles 2021 0 20 0 0 0 0
Tampa Bay Rays 2021 0 11 0 0 0 0
2021 0 31 0 0 0 0
Texas Rangers 2025 0 49 0 0 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 27 Rangers Red Sox 5 0 0 0 0.00 0.2 2 0 0 0 0 0 1
MAR 28 Rangers Red Sox 14 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAR 30 Rangers Red Sox 28 1 0 0 3.38 1.0 6 2 1 1 0 1 1
ABR 04 Rangers Rays 27 0 0 0 6.75 1.1 7 2 2 3 0 0 2
ABR 08 Rangers @Cubs 15 0 0 0 5.40 1.0 4 0 0 0 0 1 1
ABR 12 Rangers @Mariners 16 0 0 0 4.50 1.0 4 0 0 1 0 0 2
ABR 16 Rangers Angels 29 0 0 0 3.68 1.1 6 0 0 1 0 0 2
ABR 18 Rangers Dodgers 19 0 0 0 3.38 0.2 4 0 0 1 0 1 0
ABR 22 Rangers @Athletics 11 0 0 0 3.12 0.2 3 0 0 0 0 1 1
ABR 26 Rangers @Giants 23 0 0 0 2.61 1.2 6 0 0 1 0 0 2
ABR 28 Rangers Athletics 34 0 0 0 2.19 2.0 7 0 0 0 0 2 1
ABR 30 Rangers Athletics 7 0 0 0 2.77 0.2 3 1 1 1 1 0 1
MAY 01 Rangers Athletics 24 0 0 0 3.21 1.0 6 1 1 1 0 2 0
MAY 06 Rangers @Red Sox 14 0 0 0 2.93 1.1 4 0 0 0 0 0 1
MAY 10 Rangers @Tigers 13 0 0 0 3.24 1.1 5 1 1 1 0 0 0
MAY 13 Rangers Rockies 17 0 0 1 3.06 1.0 3 0 0 0 0 0 3
MAY 15 Rangers Astros 13 0 0 1 2.89 1.0 4 0 0 0 0 1 0
MAY 16 Rangers Astros 18 0 1 0 4.82 0.0 4 4 4 2 1 2 0
MAY 22 Rangers @Yankees 11 0 0 0 4.58 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 25 Rangers @White Sox 20 1 0 0 4.29 1.1 4 0 0 0 0 0 3
MAY 27 Rangers Blue Jays 25 0 0 0 3.97 1.2 7 0 0 0 0 2 0
MAY 30 Rangers Cardinals 3 0 0 0 3.91 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUN 01 Rangers Cardinals 10 0 0 0 3.80 0.2 3 0 0 1 0 0 0
JUN 04 Rangers @Rays 16 0 0 0 3.65 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 05 Rangers @Rays 5 0 0 0 3.60 0.1 1 0 0 0 0 0 1
JUN 08 Rangers @Nationals 11 0 0 0 3.51 0.2 3 0 0 1 0 0 1
JUN 10 Rangers @Twins 19 0 0 0 3.33 1.1 5 0 0 1 0 0 1
JUN 13 Rangers White Sox 32 0 0 0 3.00 3.0 9 0 0 0 0 0 5
JUN 18 Rangers Royals 12 0 0 0 2.90 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUN 19 Rangers Royals 25 0 1 0 3.38 1.0 5 2 2 1 1 1 1
JUN 21 Rangers @Pirates 10 0 0 0 3.27 1.0 4 0 0 0 0 0 0
JUN 27 Rangers Mariners 12 0 1 0 3.18 1.0 4 1 0 1 0 0 0
JUN 28 Rangers Mariners 13 1 0 0 3.09 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 30 Rangers Orioles 17 0 0 0 3.25 1.0 4 1 1 1 1 0 1
JUL 04 Rangers @Padres 11 0 0 0 3.16 1.0 3 0 0 0 0 0 1
JUL 05 Rangers @Padres 3 0 0 1 3.13 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUL 07 Rangers @Angels 14 0 0 0 3.52 1.0 5 2 2 3 0 0 0
JUL 09 Rangers @Angels 15 0 0 0 3.38 1.2 5 0 0 0 0 0 0
JUL 11 Rangers @Astros 8 0 0 0 3.32 0.2 2 0 0 0 0 0 1
JUL 13 Rangers @Astros 21 0 0 0 3.21 1.1 5 0 0 1 0 0 1
JUL 18 Rangers Tigers 17 0 0 0 3.12 1.1 4 0 0 0 0 1 0
JUL 21 Rangers Athletics 7 0 0 0 3.05 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUL 22 Rangers Athletics 17 0 0 0 2.98 1.0 4 0 0 1 0 0 3
JUL 25 Rangers Braves 2 0 0 0 2.96 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUL 26 Rangers Braves 35 1 0 0 3.02 2.0 7 1 1 1 0 0 2
JUL 29 Rangers @Angels 16 0 0 0 2.98 0.2 4 0 0 0 0 0 1
JUL 30 Rangers @Angels 16 0 0 0 2.94 0.2 3 0 0 0 0 0 1
AGO 02 Rangers @Mariners 6 0 0 0 2.92 0.1 1 0 0 0 0 0 1
AGO 06 Rangers Yankees 16 0 0 0 2.90 0.1 3 0 0 1 0 1 0
JUN 30 Rangers Orioles 0 0 0 0 0 0

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)