Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Seattle Mariners | 2009 | 122 | 13 | 27 | 4 | 6 | 40 | 42 | .221 | .537 | 4 | 1 |
Seattle Mariners | 2010 | 289 | 29 | 61 | 33 | 35 | 84 | 128 | .211 | .662 | 6 | 3 |
Seattle Mariners | 2011 | 161 | 16 | 24 | 8 | 12 | 56 | 83 | .149 | .424 | 6 | 2 |
Seattle Mariners | 2012 | 507 | 71 | 125 | 57 | 43 | 132 | 195 | .247 | .738 | 21 | 4 |
Seattle Mariners | 2013 | 406 | 59 | 96 | 46 | 54 | 118 | 162 | .236 | .720 | 13 | 5 |
Seattle Mariners | 2014 | 231 | 38 | 63 | 34 | 26 | 59 | 76 | .273 | .791 | 4 | 5 |
Toronto Blue Jays | 2015 | 31 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 14 | .194 | .500 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2016 | 490 | 70 | 124 | 57 | 59 | 157 | 220 | .253 | .816 | 1 | 2 |
Philadelphia Phillies | 2017 | 200 | 25 | 41 | 20 | 13 | 51 | 94 | .205 | .617 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays | 2017 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | .167 | .417 | 0 | 0 |
2017 | 218 | 26 | 44 | 21 | 15 | 55 | 103 | .202 | .600 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más