Jugador

Jugador


Justin Wilson

Justin Wilson

Nació el: 18/08/1987
Lanza: L
Batea: L
Mide: 1.88 m
Pesa: 93 kg
Posición que juega: P
#32
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
09:40 pm (Petco Park)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
Pittsburgh Pirates 2012 0 8 0 0 0 0
Pittsburgh Pirates 2013 25 58 0 5 0 0
Pittsburgh Pirates 2014 5 70 0 1 0 0
New York Yankees 2015 0 74 0 0 0 0
Detroit Tigers 2016 0 66 0 0 0 0
Detroit Tigers 2017 0 42 0 0 0 0
Chicago Cubs 2017 0 23 0 0 0 0
2017 0 65 0 0 0 0
Chicago Cubs 2018 3 71 0 1 0 0
New York Mets 2019 0 45 0 0 0 0
Cincinnati Reds 2021 0 21 0 0 0 0
Cincinnati Reds 2024 0 60 0 0 0 0
Pittsburgh Pirates 2012 104 1.93 4.2 8 0 0 0 0 1 1 7 3 10 2.79 61
Pittsburgh Pirates 2013 1191 2.08 73.2 58 0 6 1 0 17 17 59 28 50 1.06 772
Pittsburgh Pirates 2014 1032 4.20 60.0 70 0 3 4 0 30 28 61 30 49 1.32 655
New York Yankees 2015 1048 3.10 61.0 74 0 5 0 0 21 21 66 20 49 1.13 694
Detroit Tigers 2016 996 4.14 58.2 66 0 4 5 1 29 27 65 17 61 1.33 645
Detroit Tigers 2017 694 2.68 40.1 42 0 3 4 13 12 12 55 16 22 0.94 438
Chicago Cubs 2017 436 5.09 17.2 23 0 1 0 0 11 10 25 19 18 2.09 253
2017 1130 3.41 58.0 65 0 4 4 13 23 22 80 35 40 1.29 691
Chicago Cubs 2018 1035 3.46 54.2 71 0 4 5 0 22 21 69 33 45 1.43 673
New York Mets 2019 692 2.54 39.0 45 0 4 2 4 12 11 44 19 33 1.33 438
New York Mets 2020 345 3.66 19.2 23 0 2 1 0 10 8 23 9 18 1.37 228
New York Yankees 2021 348 7.50 18.0 21 0 1 1 0 17 15 15 9 18 1.50 220
Cincinnati Reds 2021 256 2.81 16.0 21 0 0 0 0 5 5 14 7 14 1.31 165
2021 604 5.29 34.0 42 0 1 1 0 22 20 29 16 32 1.41 385
Cincinnati Reds 2022 54 2.45 3.2 5 0 0 1 0 1 1 7 0 3 0.82 37
Cincinnati Reds 2024 816 5.59 46.2 60 0 1 5 2 30 29 51 13 55 1.46 554
Boston Red Sox 2025 588 2.83 35.0 43 0 3 1 0 15 11 41 14 34 1.37 375
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Red Sox @Rangers 5 0 0 0 0.00 0.2 1 0 0 0 0 0 0
MAR 30 Red Sox @Rangers 10 0 0 0 0.00 1.0 3 0 0 0 0 0 1
ABR 03 Red Sox @Orioles 23 0 0 0 0.00 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 06 Red Sox Cardinals 25 0 0 0 2.45 1.0 6 1 1 3 0 0 1
ABR 09 Red Sox Blue Jays 1 0 0 0 2.25 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 10 Red Sox Blue Jays 12 0 0 0 3.86 0.2 5 1 1 2 0 1 0
ABR 12 Red Sox @White Sox 4 0 0 0 3.60 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 15 Red Sox @Rays 20 0 0 0 3.00 1.0 5 0 0 1 0 1 2
ABR 20 Red Sox White Sox 9 0 0 0 2.57 1.0 3 0 0 1 0 0 0
ABR 22 Red Sox Mariners 21 0 0 0 4.70 0.2 5 2 2 1 0 2 0
ABR 26 Red Sox @Guardians 17 0 0 0 4.15 1.0 3 0 0 0 0 0 1
MAY 02 Red Sox Twins 2 1 0 0 4.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0
MAY 03 Red Sox Twins 14 0 0 0 3.60 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 07 Red Sox Rangers 19 0 0 0 3.18 1.1 5 0 0 1 0 0 2
MAY 09 Red Sox @Royals 12 0 0 0 3.00 0.2 4 0 0 1 0 1 2
MAY 11 Red Sox @Royals 12 0 0 0 2.77 1.0 4 0 0 1 0 0 2
MAY 13 Red Sox @Tigers 4 0 0 0 2.70 0.1 1 0 0 0 0 0 0
MAY 14 Red Sox @Tigers 10 0 0 0 2.51 1.0 3 0 0 0 0 0 0
MAY 19 Red Sox Mets 24 1 0 0 2.35 1.0 4 0 0 1 0 1 1
MAY 20 Red Sox Mets 14 0 0 0 2.25 0.2 3 0 0 0 0 1 2
MAY 23 Red Sox Orioles 15 0 0 0 2.76 0.1 4 1 1 2 0 1 0
MAY 24 Red Sox Orioles 19 0 0 0 2.60 1.0 4 0 0 0 0 1 2
MAY 27 Red Sox @Brewers 18 0 0 0 2.41 1.1 4 0 0 0 0 0 1
MAY 30 Red Sox @Braves 6 0 0 0 2.37 0.1 1 0 0 0 0 0 1
JUN 04 Red Sox Angels 16 0 0 0 2.25 1.0 3 0 0 0 0 0 2
JUN 07 Red Sox @Yankees 24 0 0 0 2.57 1.0 6 2 1 1 0 2 2
JUN 08 Red Sox @Yankees 15 0 0 0 2.45 1.0 4 0 0 1 0 0 2
JUN 11 Red Sox Rays 12 0 0 0 2.42 0.1 3 0 0 1 0 0 0
JUN 14 Red Sox Yankees 18 0 0 0 2.25 1.2 5 0 0 1 0 0 3
JUN 16 Red Sox @Mariners 16 0 0 0 2.16 1.0 5 0 0 1 0 1 1
JUN 20 Red Sox @Giants 14 0 0 0 2.08 1.0 4 0 0 1 0 0 1
JUN 22 Red Sox @Giants 12 0 0 0 2.08 0.0 3 2 0 2 0 0 0
JUN 24 Red Sox @Angels 7 0 1 0 2.39 0.1 2 2 1 1 1 0 1
JUL 04 Red Sox @Nationals 4 0 0 0 2.36 0.1 1 0 0 0 0 0 0
JUL 06 Red Sox @Nationals 20 0 0 0 2.63 0.2 4 1 1 1 0 1 0
JUL 11 Red Sox Rays 16 0 0 0 2.54 1.0 4 0 0 1 0 1 1
JUL 13 Red Sox Rays 7 0 0 0 2.48 0.2 2 0 0 0 0 0 0
JUL 23 Red Sox @Phillies 24 0 0 0 2.32 2.0 6 0 0 1 0 0 1
JUL 26 Red Sox Dodgers 13 0 0 0 2.25 1.0 3 0 0 1 0 0 2
JUL 27 Red Sox Dodgers 17 0 0 0 2.18 1.0 5 0 0 1 0 0 0
JUL 29 Red Sox @Twins 17 0 0 0 2.65 1.0 5 2 2 2 1 0 1
AGO 02 Red Sox Astros 10 1 0 0 2.60 0.2 2 0 0 0 0 0 2
AGO 04 Red Sox Royals 10 0 0 0 2.83 0.1 3 1 1 2 0 0 1

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)