Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Colorado Rockies | 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0 | 0 | ||
Washington Nationals | 2009 | 82 | 9 | 23 | 12 | 5 | 14 | 40 | .280 | .879 | 1 | 0 |
Washington Nationals | 2010 | 525 | 59 | 141 | 65 | 28 | 109 | 217 | .269 | .700 | 17 | 5 |
Washington Nationals | 2011 | 584 | 65 | 148 | 49 | 35 | 139 | 195 | .253 | .656 | 25 | 10 |
Washington Nationals | 2012 | 513 | 72 | 150 | 73 | 30 | 113 | 202 | .292 | .846 | 21 | 6 |
Washington Nationals | 2013 | 600 | 77 | 168 | 80 | 43 | 145 | 267 | .280 | .784 | 21 | 6 |
Washington Nationals | 2014 | 593 | 73 | 151 | 91 | 46 | 183 | 303 | .255 | .743 | 24 | 5 |
Washington Nationals | 2015 | 583 | 69 | 136 | 62 | 45 | 187 | 273 | .233 | .674 | 13 | 5 |
Texas Rangers | 2016 | 625 | 107 | 178 | 86 | 44 | 160 | 225 | .285 | .781 | 21 | 6 |
Colorado Rockies | 2017 | 339 | 47 | 93 | 40 | 24 | 87 | 133 | .274 | .701 | 15 | 4 |
Colorado Rockies | 2018 | 555 | 82 | 131 | 88 | 53 | 146 | 266 | .236 | .729 | 20 | 6 |
Colorado Rockies | 2019 | 443 | 64 | 113 | 65 | 34 | 119 | 193 | .255 | .789 | 3 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más