Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Boston Red Sox | 2004 | 208 | 38 | 54 | 35 | 33 | 45 | 82 | .260 | .780 | 0 | 1 |
Boston Red Sox | 2005 | 79 | 11 | 22 | 9 | 14 | 19 | 42 | .278 | .805 | 0 | 1 |
Boston Red Sox | 2006 | 569 | 100 | 159 | 72 | 91 | 120 | 214 | .279 | .810 | 5 | 2 |
Boston Red Sox | 2007 | 528 | 85 | 152 | 83 | 77 | 105 | 234 | .288 | .843 | 4 | 2 |
Boston Red Sox | 2008 | 538 | 91 | 168 | 115 | 62 | 108 | 235 | .312 | .959 | 3 | 5 |
Boston Red Sox | 2009 | 491 | 99 | 150 | 94 | 77 | 125 | 220 | .305 | .961 | 7 | 2 |
Boston Red Sox | 2010 | 362 | 77 | 111 | 62 | 58 | 67 | 152 | .307 | .975 | 4 | 1 |
Boston Red Sox | 2011 | 431 | 68 | 111 | 80 | 68 | 100 | 220 | .258 | .832 | 3 | 0 |
Boston Red Sox | 2012 | 146 | 25 | 34 | 14 | 14 | 39 | 64 | .233 | .692 | 0 | 0 |
Chicago White Sox | 2012 | 292 | 47 | 69 | 46 | 37 | 69 | 104 | .236 | .771 | 0 | 0 |
2012 | 438 | 72 | 103 | 60 | 51 | 108 | 168 | .235 | .745 | 0 | 0 | |
New York Yankees | 2013 | 105 | 12 | 23 | 8 | 8 | 31 | 49 | .219 | .648 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más