Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Boston Red Sox | 1939 | 565 | 131 | 185 | 145 | 107 | 64 | .327 | 1.045 | 2 | 1 | |
Boston Red Sox | 1940 | 561 | 134 | 193 | 113 | 96 | 54 | .344 | 1.036 | 4 | 4 | |
Boston Red Sox | 1941 | 456 | 135 | 185 | 120 | 145 | 27 | .406 | 1.286 | 2 | 4 | |
Boston Red Sox | 1942 | 522 | 141 | 186 | 137 | 145 | 51 | .356 | 1.147 | 3 | 2 | |
Boston Red Sox | 1946 | 514 | 142 | 176 | 123 | 156 | 44 | .342 | 1.164 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1947 | 528 | 125 | 181 | 114 | 162 | 47 | .343 | 1.133 | 0 | 1 | |
Boston Red Sox | 1948 | 509 | 124 | 188 | 127 | 126 | 41 | .369 | 1.112 | 4 | 0 | |
Boston Red Sox | 1949 | 566 | 150 | 194 | 159 | 162 | 48 | .343 | 1.140 | 1 | 1 | |
Boston Red Sox | 1950 | 334 | 82 | 106 | 97 | 82 | 21 | .317 | 1.099 | 3 | 0 | |
Boston Red Sox | 1951 | 531 | 109 | 169 | 126 | 144 | 45 | .318 | 1.020 | 1 | 1 | |
Boston Red Sox | 1952 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1953 | 91 | 17 | 37 | 34 | 19 | 10 | .407 | 1.410 | 0 | 1 | |
Boston Red Sox | 1954 | 386 | 93 | 133 | 89 | 136 | 32 | .345 | 1.148 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1955 | 320 | 77 | 114 | 83 | 91 | 24 | .356 | 1.199 | 2 | 0 | |
Boston Red Sox | 1956 | 400 | 71 | 138 | 82 | 102 | 39 | .345 | 1.084 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1957 | 420 | 96 | 163 | 87 | 119 | 43 | .388 | 1.257 | 0 | 1 | |
Boston Red Sox | 1958 | 411 | 81 | 135 | 85 | 98 | 49 | .328 | 1.042 | 1 | 0 | |
Boston Red Sox | 1959 | 272 | 32 | 69 | 43 | 52 | 27 | .254 | .791 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1960 | 310 | 56 | 98 | 72 | 75 | 41 | .316 | 1.096 | 1 | 1 | |
Boston Red Sox | 1940 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más